Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0495 | 1.0496 | 0.9 | 16:59:18 | |
GBPUSD | 1.2700 | 1.2701 | 1.3 | 16:59:18 | |
USDJPY | 153.75 | 153.77 | 2.3 | 16:59:18 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.3 | 16:59:18 | |
AUDUSD | 0.6324 | 0.6326 | 1.5 | 16:59:18 | |
NZDUSD | 0.5734 | 0.5736 | 1.9 | 16:59:18 | |
USDCAD | 1.4311 | 1.4313 | 1.9 | 16:59:18 | |
EURGBP | 0.8263 | 0.8265 | 1.7 | 16:59:18 | |
EURJPY | 161.37 | 161.39 | 2.0 | 16:59:18 | |
EURCHF | 0.9374 | 0.9376 | 2.1 | 16:59:18 | |
EURAUD | 1.6594 | 1.6596 | 2.4 | 16:59:18 | |
EURNZD | 1.8300 | 1.8303 | 3.3 | 16:59:18 | |
EURCAD | 1.5019 | 1.5021 | 2.4 | 16:59:18 | |
GBPJPY | 195.27 | 195.30 | 2.3 | 16:59:18 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 2.1 | 16:59:18 | |
GBPAUD | 2.0080 | 2.0083 | 2.6 | 16:59:18 | |
GBPNZD | 2.2145 | 2.2148 | 2.7 | 16:59:18 | |
GBPCAD | 1.8175 | 1.8177 | 2.1 | 16:59:18 | |
CHFJPY | 172.13 | 172.15 | 2.5 | 16:59:18 | |
AUDJPY | 97.23 | 97.26 | 2.1 | 16:59:18 | |
AUDCHF | 0.5648 | 0.5650 | 1.5 | 16:59:18 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1030 | 2.4 | 16:59:18 | |
AUDCAD | 0.9050 | 0.9052 | 2.7 | 16:59:18 | |
NZDJPY | 88.17 | 88.19 | 2.0 | 16:59:18 | |
NZDCHF | 0.5122 | 0.5123 | 1.6 | 16:59:18 | |
NZDCAD | 0.8206 | 0.8209 | 3.1 | 16:59:18 | |
CADJPY | 107.41 | 107.44 | 2.6 | 16:59:18 | |
CADCHF | 0.6241 | 0.6242 | 1.5 | 16:59:18 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.1 | 16:59:18 | |
XAUUSD | 2,637.7 | 2,638.0 | 3.0 | 16:59:18 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 16:59:18 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 16:59:18 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 16:59:18 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 16:59:18 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 16:59:18 | |
FRA40 | 7,391 | 7,395 | 4.3 | 16:59:18 | |
GER40 | 20,300 | 20,304 | 3.9 | 16:59:18 | |
ESP35 | 11,630 | 11,651 | 21.3 | 16:59:18 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 16:59:18 | |
US30 | 43,764 | 43,770 | 5.3 | 16:59:18 | |
NAS100 | 22,071 | 22,074 | 3.2 | 16:59:18 | |
NVDA.Daily | 134.8 | 135.0 | 1.7 | 16:59:18 | |
TSLA.Daily | 470.8 | 471.3 | 5.0 | 16:59:18 | |
US30.Daily | 43,765 | 43,770 | 5.1 | 16:59:18 | |
BCHUSD.Daily | 514 | 517 | 0.2 | 16:59:18 | |
LTCUSD.Daily | 115.5 | 115.9 | 3.5 | 16:59:18 | |
NAS100.Daily | 22,071 | 22,074 | 2.8 | 16:59:18 | |
SOLUSD.Daily | 215.4 | 215.7 | 2.6 | 16:59:18 | |
SPX500.Daily | 6,078 | 6,079 | 1.5 | 16:59:18 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.7 | 16:59:18 | |
SPX500 | 6,078 | 6,079 | 1.7 | 16:59:18 | |
BTCUSD.Daily | 103,910 | 103,931 | 2.1 | 16:59:18 | |
ETHUSD.Daily | 3,836 | 3,837 | 1.4 | 16:59:18 | |
XRPUSD.Daily | 2.4740 | 2.4769 | 29.2 | 16:59:18 | |
ADAUSD | 1.018 | 1.022 | 3.3 | 16:59:18 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:59:18 | |
BCHUSD | 514 | 517 | 0.2 | 16:59:18 | |
BNBUSD | 710.5 | 711.8 | 12.9 | 16:59:18 | |
BTCUSD | 103,909 | 103,932 | 2.3 | 16:59:18 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 16:59:18 | |
ETCUSD | 31.30 | 31.37 | 6.6 | 16:59:18 | |
ETHUSD | 3,835 | 3,837 | 1.7 | 16:59:18 | |
EURMXN | 21.092 | 21.096 | 4.5 | 16:59:18 | |
EURZAR | 18.9484 | 18.9554 | 70.0 | 16:59:18 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 16:59:18 | |
FTMUSD | 1.201 | 1.210 | 9.1 | 16:59:18 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 16:59:18 | |
GBPMXN | 25.520 | 25.531 | 10.8 | 16:59:18 | |
GBPZAR | 22.9290 | 22.9380 | 90.0 | 16:59:18 | |
GRTUSD | 0.246 | 0.249 | 2.7 | 16:59:18 | |
ICPUSD | 11.75 | 11.92 | 16.5 | 16:59:18 | |
JPN225 | 39,334 | 39,366 | 3.2 | 16:59:18 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 16:59:18 | |
LTCUSD | 115.5 | 115.9 | 3.8 | 16:59:18 | |
SOLUSD | 215.4 | 215.7 | 2.9 | 16:59:18 | |
TRXUSD | 0.2716 | 0.2719 | 2.7 | 16:59:18 | |
UNIUSD | 15.52 | 15.57 | 5.4 | 16:59:18 | |
USDMXN | 20.096 | 20.100 | 3.6 | 16:59:18 | |
USDZAR | 18.0485 | 18.0557 | 72.3 | 16:59:18 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.7 | 16:59:18 | |
XRPUSD | 2.4755 | 2.4783 | 28.8 | 16:59:18 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:59:18 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.8 | 3.7 | 16:59:18 | |
AAVEUSD | 366.0 | 366.7 | 7.0 | 16:59:18 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 16:59:18 | |
ATOMUSD | 8.39 | 8.48 | 9.2 | 16:59:18 | |
AVAXUSD | 45.87 | 46.08 | 20.7 | 16:59:18 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 16:59:18 | |
DOGEUSD | 0.3820 | 0.3825 | 4.8 | 16:59:18 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 16:59:18 | |
LINKUSD | 26.91 | 26.99 | 8.0 | 16:59:18 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.7 | 16:59:18 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.23 | 10.4 | 16:59:18 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).