Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0494 | 1.0495 | 0.9 | 14:46:03 | |
GBPUSD | 1.2713 | 1.2715 | 1.3 | 14:46:03 | |
USDJPY | 153.70 | 153.72 | 2.3 | 14:46:03 | |
USDCHF | 0.8939 | 0.8940 | 1.4 | 14:46:03 | |
AUDUSD | 0.6319 | 0.6321 | 1.5 | 14:46:03 | |
NZDUSD | 0.5732 | 0.5734 | 1.9 | 14:46:03 | |
USDCAD | 1.4316 | 1.4318 | 1.8 | 14:46:03 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8255 | 1.7 | 14:46:03 | |
EURJPY | 161.30 | 161.32 | 2.0 | 14:46:03 | |
EURCHF | 0.9381 | 0.9383 | 2.1 | 14:46:03 | |
EURAUD | 1.6605 | 1.6607 | 2.4 | 14:46:03 | |
EURNZD | 1.8305 | 1.8308 | 3.3 | 14:46:03 | |
EURCAD | 1.5024 | 1.5026 | 2.3 | 14:46:03 | |
GBPJPY | 195.41 | 195.44 | 2.3 | 14:46:03 | |
GBPCHF | 1.1365 | 1.1367 | 1.8 | 14:46:03 | |
GBPAUD | 2.0117 | 2.0119 | 2.5 | 14:46:03 | |
GBPNZD | 2.2176 | 2.2179 | 2.9 | 14:46:03 | |
GBPCAD | 1.8201 | 1.8204 | 2.2 | 14:46:03 | |
CHFJPY | 171.93 | 171.95 | 2.5 | 14:46:03 | |
AUDJPY | 97.13 | 97.15 | 2.1 | 14:46:03 | |
AUDCHF | 0.5649 | 0.5650 | 1.5 | 14:46:03 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1025 | 2.5 | 14:46:03 | |
AUDCAD | 0.9047 | 0.9049 | 2.7 | 14:46:03 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 14:46:03 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5126 | 1.6 | 14:46:03 | |
NZDCAD | 0.8206 | 0.8209 | 3.1 | 14:46:03 | |
CADJPY | 107.35 | 107.38 | 2.6 | 14:46:03 | |
CADCHF | 0.6243 | 0.6245 | 1.5 | 14:46:03 | |
XAGUSD | 30.38 | 30.41 | 3.2 | 14:46:03 | |
XAUUSD | 2,645.1 | 2,645.4 | 3.0 | 14:46:03 | |
AUS200 | 8,342 | 8,347 | 5.3 | 14:46:03 | |
GER40 | 20,322 | 20,326 | 3.9 | 14:46:03 | |
NAS100 | 22,151 | 22,154 | 3.2 | 14:46:03 | |
US30 | 43,761 | 43,767 | 5.3 | 14:46:03 | |
ADAUSD | 1.034 | 1.037 | 3.3 | 14:46:03 | |
APTUSD | 12.740 | 12.850 | 109.4 | 14:46:03 | |
ARBUSD | 0.925 | 0.931 | 6.1 | 14:46:03 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 14:46:03 | |
BCHUSD | 523.0 | 525.4 | 24.4 | 14:46:03 | |
BNBUSD | 716.7 | 717.9 | 12.6 | 14:46:03 | |
BTCUSD | 105,040 | 105,062 | 2.2 | 14:46:03 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 14:46:03 | |
ETCUSD | 31.63 | 31.70 | 6.8 | 14:46:03 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,870 | 2.1 | 14:46:03 | |
EURMXN | 21.145 | 21.151 | 6.1 | 14:46:03 | |
EURZAR | 18.9437 | 18.9507 | 70.0 | 14:46:03 | |
FETUSD | 1.569 | 1.582 | 12.9 | 14:46:03 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 14:46:03 | |
FTMUSD | 1.280 | 1.289 | 8.6 | 14:46:03 | |
GBPMXN | 25.614 | 25.626 | 12.3 | 14:46:03 | |
GBPZAR | 22.9497 | 22.9587 | 90.0 | 14:46:03 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 14:46:03 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.02 | 16.4 | 14:46:03 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 14:46:03 | |
LTCUSD | 117.7 | 118.0 | 3.8 | 14:46:03 | |
SOLUSD | 217.1 | 217.4 | 2.9 | 14:46:03 | |
SUIUSD | 4.523 | 4.535 | 11.1 | 14:46:03 | |
TRXUSD | 0.2716 | 0.2719 | 2.7 | 14:46:03 | |
UNIUSD | 15.89 | 15.95 | 5.4 | 14:46:03 | |
USDMXN | 20.149 | 20.154 | 5.3 | 14:46:03 | |
USDZAR | 18.0512 | 18.0577 | 65.0 | 14:46:03 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 14:46:03 | |
XNGUSD | 3.10 | 3.14 | 3.7 | 14:46:03 | |
XRPUSD | 2.5589 | 2.5617 | 28.6 | 14:46:03 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 14:46:03 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 14:46:03 | |
ZECUSD | 54.3 | 54.7 | 3.7 | 14:46:03 | |
AAVEUSD | 372.7 | 373.4 | 7.0 | 14:46:03 | |
ALGOUSD | 0.400 | 0.406 | 6.4 | 14:46:03 | |
ATOMUSD | 8.50 | 8.59 | 9.1 | 14:46:03 | |
AVAXUSD | 46.44 | 46.65 | 20.7 | 14:46:03 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 14:46:03 | |
DOGEUSD | 0.3857 | 0.3862 | 5.3 | 14:46:03 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 3.0 | 14:46:03 | |
LINKUSD | 27.27 | 27.35 | 8.0 | 14:46:03 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.570 | 15.8 | 14:46:03 | |
NEARUSD | 6.16 | 6.27 | 10.6 | 14:46:03 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).