Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0493 | 1.0493 | 0.9 | 14:47:00 | |
GBPUSD | 1.2712 | 1.2713 | 1.2 | 14:47:00 | |
USDJPY | 153.70 | 153.73 | 2.3 | 14:47:00 | |
USDCHF | 0.8941 | 0.8942 | 1.4 | 14:47:00 | |
AUDUSD | 0.6320 | 0.6321 | 1.5 | 14:47:00 | |
NZDUSD | 0.5732 | 0.5734 | 1.9 | 14:47:00 | |
USDCAD | 1.4316 | 1.4318 | 1.9 | 14:47:00 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 14:47:00 | |
EURJPY | 161.28 | 161.30 | 2.0 | 14:47:00 | |
EURCHF | 0.9381 | 0.9383 | 2.2 | 14:47:00 | |
EURAUD | 1.6601 | 1.6603 | 2.4 | 14:47:00 | |
EURNZD | 1.8302 | 1.8305 | 3.0 | 14:47:00 | |
EURCAD | 1.5021 | 1.5024 | 2.2 | 14:47:00 | |
GBPJPY | 195.40 | 195.42 | 2.3 | 14:47:00 | |
GBPCHF | 1.1366 | 1.1367 | 1.9 | 14:47:00 | |
GBPAUD | 2.0112 | 2.0115 | 2.6 | 14:47:00 | |
GBPNZD | 2.2174 | 2.2176 | 2.6 | 14:47:00 | |
GBPCAD | 1.8199 | 1.8201 | 2.1 | 14:47:00 | |
CHFJPY | 171.91 | 171.93 | 2.5 | 14:47:00 | |
AUDJPY | 97.14 | 97.17 | 2.1 | 14:47:00 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5652 | 1.5 | 14:47:00 | |
AUDNZD | 1.1024 | 1.1026 | 2.3 | 14:47:00 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9050 | 2.7 | 14:47:00 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 14:47:00 | |
NZDCHF | 0.5125 | 0.5127 | 1.6 | 14:47:00 | |
NZDCAD | 0.8206 | 0.8209 | 2.8 | 14:47:00 | |
CADJPY | 107.36 | 107.38 | 2.6 | 14:47:00 | |
CADCHF | 0.6245 | 0.6246 | 1.5 | 14:47:00 | |
XAGUSD | 30.38 | 30.41 | 3.0 | 14:47:00 | |
XAUUSD | 2,645.0 | 2,645.3 | 3.0 | 14:47:00 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 14:47:00 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.7 | 14:47:00 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 14:47:00 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 14:47:00 | |
AUS200 | 8,345 | 8,350 | 5.3 | 14:47:00 | |
UK100 | 8,213 | 8,216 | 3.0 | 14:47:00 | |
FRA40 | 7,389 | 7,393 | 4.3 | 14:47:00 | |
GER40 | 20,323 | 20,327 | 3.9 | 14:47:00 | |
GER40.Daily | 20,324 | 20,327 | 3.7 | 14:47:00 | |
ESP35 | 11,628 | 11,647 | 19.9 | 14:47:00 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 14:47:00 | |
US30 | 43,768 | 43,774 | 5.3 | 14:47:00 | |
US30.Daily | 43,769 | 43,774 | 5.1 | 14:47:00 | |
ADS.XE | 242.63 | 242.87 | 24.0 | 14:47:00 | |
AI.EPA | 158.8 | 159.0 | 2.1 | 14:47:00 | |
ALV.XE | 298.0 | 298.3 | 2.2 | 14:47:00 | |
BEI.XE | 123.21 | 123.49 | 28.6 | 14:47:00 | |
BMW.XE | 78.37 | 78.59 | 22.6 | 14:47:00 | |
ITX.BM | 50.19 | 50.39 | 20.6 | 14:47:00 | |
MBG.XE | 54.0 | 54.3 | 2.1 | 14:47:00 | |
MC.EPA | 634.2 | 634.3 | 1.6 | 14:47:00 | |
MRK.XE | 140.071 | 140.229 | 157.5 | 14:47:00 | |
NAS100 | 22,150 | 22,153 | 3.2 | 14:47:00 | |
OR.EPA | 342.7 | 342.9 | 2.0 | 14:47:00 | |
SAN.BM | 4.431 | 4.617 | 186.2 | 14:47:00 | |
SIE.XE | 194.75 | 194.97 | 22.6 | 14:47:00 | |
VNA.XE | 29.75 | 29.94 | 19.6 | 14:47:00 | |
AIR.EPA | 159.3 | 159.5 | 2.1 | 14:47:00 | |
AZN.LSE | 103.5 | 103.7 | 1.8 | 14:47:00 | |
BBVA.BM | 9.505 | 9.693 | 187.2 | 14:47:00 | |
BNP.EPA | 58.77 | 58.96 | 19.6 | 14:47:00 | |
CABK.BM | 5.073 | 5.261 | 187.2 | 14:47:00 | |
DTE.FWB | 29.6 | 29.8 | 2.0 | 14:47:00 | |
DTG.FWB | 37.3 | 37.5 | 2.1 | 14:47:00 | |
ENI.MIL | 12.83 | 13.02 | 18.8 | 14:47:00 | |
ISP.MIL | 3.790 | 3.977 | 186.2 | 14:47:00 | |
RMS.EPA | 2,305.88 | 2,306.12 | 24.0 | 14:47:00 | |
TTE.EPA | 51.9 | 52.1 | 2.0 | 14:47:00 | |
UCG.MIL | 38.77 | 38.96 | 19.6 | 14:47:00 | |
VOD.LSE | 0.593 | 0.751 | 157.7 | 14:47:00 | |
VOW3.XE | 87.42 | 87.60 | 18.8 | 14:47:00 | |
ASML.EAS | 713.46 | 713.64 | 17.5 | 14:47:00 | |
BARC.LSE | 2.587 | 2.745 | 158.5 | 14:47:00 | |
BATS.LSE | 29.26 | 29.43 | 16.8 | 14:47:00 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 2.0 | 14:47:00 | |
ENEL.MIL | 6.802 | 6.990 | 187.2 | 14:47:00 | |
HEIA.EAS | 69.90 | 70.06 | 15.8 | 14:47:00 | |
HSBA.LSE | 7.583 | 7.742 | 158.5 | 14:47:00 | |
LSEG.LSE | 114.9 | 115.1 | 2.1 | 14:47:00 | |
RACE.MIL | 414.2 | 414.5 | 3.0 | 14:47:00 | |
SHEL.LSE | 24.2 | 24.3 | 1.6 | 14:47:00 | |
STLA.MIL | 12.67 | 12.86 | 18.8 | 14:47:00 | |
ULVR.LSE | 46.17 | 46.34 | 16.8 | 14:47:00 | |
NESTE.OMXH | 11.9 | 12.1 | 2.0 | 14:47:00 | |
NOKIA.OMXH | 4.206 | 4.393 | 186.7 | 14:47:00 | |
NAS100.Daily | 22,150 | 22,153 | 2.8 | 14:47:00 | |
SPX500 | 6,092 | 6,094 | 1.7 | 14:47:00 | |
SPX500.Daily | 6,093 | 6,094 | 1.5 | 14:47:00 | |
ADAUSD | 1.035 | 1.038 | 3.2 | 14:47:00 | |
APTUSD | 12.740 | 12.850 | 109.4 | 14:47:00 | |
ARBUSD | 0.926 | 0.932 | 6.1 | 14:47:00 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 14:47:00 | |
BCHUSD | 522.9 | 525.4 | 24.4 | 14:47:00 | |
BNBUSD | 716.6 | 717.9 | 12.6 | 14:47:00 | |
BTCUSD | 105,036 | 105,058 | 2.2 | 14:47:00 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 14:47:00 | |
ETCUSD | 31.65 | 31.71 | 6.7 | 14:47:00 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,870 | 1.9 | 14:47:00 | |
EURMXN | 21.141 | 21.147 | 5.7 | 14:47:00 | |
EURZAR | 18.9417 | 18.9487 | 70.0 | 14:47:00 | |
FETUSD | 1.569 | 1.582 | 12.9 | 14:47:00 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 14:47:00 | |
FTMUSD | 1.282 | 1.291 | 8.7 | 14:47:00 | |
GBPMXN | 25.610 | 25.622 | 12.0 | 14:47:00 | |
GBPZAR | 22.9477 | 22.9567 | 90.0 | 14:47:00 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.252 | 2.7 | 14:47:00 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.04 | 16.4 | 14:47:00 | |
JPN225 | 39,382 | 39,413 | 3.1 | 14:47:00 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 14:47:00 | |
LTCUSD | 117.6 | 118.0 | 3.8 | 14:47:00 | |
SOLUSD | 217.2 | 217.5 | 2.9 | 14:47:00 | |
SUIUSD | 4.525 | 4.536 | 11.1 | 14:47:00 | |
TRXUSD | 0.2716 | 0.2719 | 2.7 | 14:47:00 | |
UNIUSD | 15.95 | 16.00 | 5.4 | 14:47:00 | |
USDMXN | 20.148 | 20.154 | 5.9 | 14:47:00 | |
USDZAR | 18.0519 | 18.0584 | 65.0 | 14:47:00 | |
XNGUSD | 3.10 | 3.14 | 3.7 | 14:47:00 | |
XRPUSD | 2.5575 | 2.5602 | 27.8 | 14:47:00 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 14:47:00 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.7 | 3.6 | 14:47:00 | |
AAVEUSD | 373.1 | 373.8 | 7.0 | 14:47:00 | |
ALGOUSD | 0.400 | 0.407 | 6.4 | 14:47:00 | |
ATOMUSD | 8.50 | 8.59 | 9.1 | 14:47:00 | |
AVAXUSD | 46.47 | 46.68 | 20.7 | 14:47:00 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 14:47:00 | |
DOGEUSD | 0.3858 | 0.3863 | 5.1 | 14:47:00 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 2.9 | 14:47:00 | |
LINKUSD | 27.28 | 27.36 | 8.0 | 14:47:00 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.7 | 14:47:00 | |
NEARUSD | 6.17 | 6.27 | 10.4 | 14:47:00 | |
BCHUSD.Daily | 523.0 | 525.3 | 22.4 | 14:47:00 | |
BTCUSD.Daily | 105,036.5 | 105,056.5 | 200.0 | 14:47:00 | |
ETHUSD.Daily | 3,868.6 | 3,870.3 | 16.6 | 14:47:00 | |
JPN225.Daily | 39,386 | 39,409 | 2.3 | 14:47:00 | |
LTCUSD.Daily | 117.7 | 118.0 | 3.5 | 14:47:00 | |
SOLUSD.Daily | 217.2 | 217.5 | 2.6 | 14:47:00 | |
XRPUSD.Daily | 2.5601 | 2.5608 | 7.6 | 14:47:00 | |
LINKUSD.Daily | 27.28 | 27.35 | 7.3 | 14:47:00 | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
JD.NAS | - | - | - | - | |
LI.NAS | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
T.NYSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
V.NYSE | - | - | - | - | |
AMD.NAS | - | - | - | - | |
BA.NYSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
BX.NYSE | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
GE.NYSE | - | - | - | - | |
GS.NYSE | - | - | - | - | |
HD.NYSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
HON.NAS | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
KO.NYSE | - | - | - | - | |
MA.NYSE | - | - | - | - | |
MS.NYSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
PEP.NAS | - | - | - | - | |
PG.NYSE | - | - | - | - | |
PM.NYSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
TXN.NAS | - | - | - | - | |
VZ.NYSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
ABNB.NAS | - | - | - | - | |
ABT.NYSE | - | - | - | - | |
ACN.NYSE | - | - | - | - | |
ADBE.NAS | - | - | - | - | |
AMZN.NAS | - | - | - | - | |
AVGO.NAS | - | - | - | - | |
AXP.NYSE | - | - | - | - | |
BAC.NYSE | - | - | - | - | |
BKNG.NAS | - | - | - | - | |
BLK.NYSE | - | - | - | - | |
BMY.NYSE | - | - | - | - | |
CAT.NYSE | - | - | - | - | |
COP.NYSE | - | - | - | - | |
COST.NAS | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
CRM.NYSE | - | - | - | - | |
CSCO.NAS | - | - | - | - | |
CVS.NYSE | - | - | - | - | |
CVX.NYSE | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
DHR.NYSE | - | - | - | - | |
DIS.NYSE | - | - | - | - | |
HMC.NYSE | - | - | - | - | |
IBM.NYSE | - | - | - | - | |
INTC.NAS | - | - | - | - | |
INTU.NAS | - | - | - | - | |
ISRG.NAS | - | - | - | - | |
JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
JPM.NYSE | - | - | - | - | |
LIN.NYSE | - | - | - | - | |
LLY.NYSE | - | - | - | - | |
LMT.NYSE | - | - | - | - | |
MCD.NYSE | - | - | - | - | |
MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
META.NAS | - | - | - | - | |
MMM.NYSE | - | - | - | - | |
MRK.NYSE | - | - | - | - | |
MSFT.NAS | - | - | - | - | |
NEE.NYSE | - | - | - | - | |
NFLX.NAS | - | - | - | - | |
NKE.NYSE | - | - | - | - | |
NOW.NYSE | - | - | - | - | |
NVDA.NAS | - | - | - | - | |
PFE.NYSE | - | - | - | - | |
PYPL.NAS | - | - | - | - | |
QCOM.NAS | - | - | - | - | |
RTX.NYSE | - | - | - | - | |
SAP.NYSE | - | - | - | - | |
SBUX.NAS | - | - | - | - | |
TMO.NYSE | - | - | - | - | |
TMUS.NAS | - | - | - | - | |
TSLA.NAS | - | - | - | - | |
UNH.NYSE | - | - | - | - | |
UNP.NYSE | - | - | - | - | |
UPS.NYSE | - | - | - | - | |
WFC.NYSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
WMT.NYSE | - | - | - | - | |
XOM.NYSE | - | - | - | - | |
ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
AMD.Daily | - | - | - | - | |
BABA.NYSE | - | - | - | - | |
CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
MMM.Daily | - | - | - | - | |
ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
SONY.NYSE | - | - | - | - | |
TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
AMZN.Daily | - | - | - | - | |
BABA.Daily | - | - | - | - | |
META.Daily | - | - | - | - | |
MSFT.Daily | - | - | - | - | |
NFLX.Daily | - | - | - | - | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
SHOP.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - | |
GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
AAPL.NAS | - | - | - | - | |
AAPL.Daily | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).