Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0493 | 1.0493 | 0.9 | 16:18:45 | |
GBPUSD | 1.2694 | 1.2695 | 1.3 | 16:18:45 | |
USDJPY | 153.74 | 153.77 | 2.3 | 16:18:45 | |
USDCHF | 0.8937 | 0.8938 | 1.3 | 16:18:45 | |
AUDUSD | 0.6323 | 0.6324 | 1.5 | 16:18:45 | |
NZDUSD | 0.5735 | 0.5737 | 1.9 | 16:18:45 | |
USDCAD | 1.4310 | 1.4312 | 1.9 | 16:18:45 | |
EURGBP | 0.8265 | 0.8267 | 1.7 | 16:18:45 | |
EURJPY | 161.32 | 161.34 | 2.0 | 16:18:45 | |
EURCHF | 0.9377 | 0.9379 | 2.2 | 16:18:45 | |
EURAUD | 1.6593 | 1.6595 | 2.4 | 16:18:45 | |
EURNZD | 1.8293 | 1.8296 | 3.0 | 16:18:45 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5017 | 2.3 | 16:18:45 | |
GBPJPY | 195.17 | 195.19 | 2.3 | 16:18:45 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1346 | 2.0 | 16:18:45 | |
GBPAUD | 2.0075 | 2.0077 | 2.6 | 16:18:45 | |
GBPNZD | 2.2131 | 2.2134 | 2.8 | 16:18:45 | |
GBPCAD | 1.8166 | 1.8168 | 2.1 | 16:18:45 | |
CHFJPY | 172.03 | 172.05 | 2.5 | 16:18:45 | |
AUDJPY | 97.21 | 97.23 | 2.1 | 16:18:45 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5652 | 1.5 | 16:18:45 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1026 | 2.4 | 16:18:45 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9050 | 2.7 | 16:18:45 | |
NZDJPY | 88.18 | 88.20 | 2.0 | 16:18:45 | |
NZDCHF | 0.5125 | 0.5127 | 1.6 | 16:18:45 | |
NZDCAD | 0.8207 | 0.8210 | 3.1 | 16:18:45 | |
CADJPY | 107.43 | 107.45 | 2.6 | 16:18:45 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6246 | 1.5 | 16:18:45 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.0 | 16:18:45 | |
XAUUSD | 2,639.8 | 2,640.1 | 3.0 | 16:18:45 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 16:18:45 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 16:18:45 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 0.9 | 16:18:45 | |
AUS200 | 8,344 | 8,349 | 5.3 | 16:18:45 | |
UK100 | 8,214 | 8,217 | 3.0 | 16:18:45 | |
FRA40 | 7,378 | 7,382 | 4.3 | 16:18:45 | |
GER40 | 20,283 | 20,287 | 3.9 | 16:18:45 | |
ESP35 | 11,613 | 11,632 | 19.9 | 16:18:45 | |
EUSTX50 | 4,960 | 4,964 | 3.9 | 16:18:45 | |
US30 | 43,716 | 43,722 | 5.3 | 16:18:45 | |
NAS100 | 22,069 | 22,072 | 3.2 | 16:18:45 | |
US30.Daily | 43,717 | 43,722 | 5.1 | 16:18:45 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 525 | 0.2 | 16:18:45 | |
LTCUSD.Daily | 117.9 | 118.3 | 3.5 | 16:18:45 | |
NAS100.Daily | 22,069 | 22,072 | 2.8 | 16:18:45 | |
SOLUSD.Daily | 217.1 | 217.3 | 2.6 | 16:18:45 | |
SPX500.Daily | 6,076 | 6,078 | 1.5 | 16:18:45 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.7 | 16:18:45 | |
SPX500 | 6,076 | 6,078 | 1.7 | 16:18:45 | |
BTCUSD.Daily | 104,864 | 104,884 | 2.0 | 16:18:45 | |
ETHUSD.Daily | 3,870 | 3,871 | 1.5 | 16:18:45 | |
XRPUSD.Daily | 2.5373 | 2.5392 | 19.4 | 16:18:45 | |
ADAUSD | 1.035 | 1.038 | 3.3 | 16:18:45 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 16:18:45 | |
BCHUSD | 522 | 525 | 0.2 | 16:18:45 | |
BNBUSD | 716.4 | 717.7 | 12.6 | 16:18:45 | |
BTCUSD | 104,863 | 104,885 | 2.2 | 16:18:45 | |
DOTUSD | 8.25 | 8.31 | 6.1 | 16:18:45 | |
ETCUSD | 31.67 | 31.73 | 6.5 | 16:18:45 | |
ETHUSD | 3,870 | 3,872 | 1.7 | 16:18:45 | |
EURMXN | 21.115 | 21.120 | 5.2 | 16:18:45 | |
EURZAR | 18.9619 | 18.9689 | 70.0 | 16:18:45 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 16:18:45 | |
FTMUSD | 1.349 | 1.357 | 8.8 | 16:18:45 | |
FTTUSD | 2.74 | 2.84 | 10.0 | 16:18:45 | |
GBPMXN | 25.543 | 25.553 | 10.5 | 16:18:45 | |
GBPZAR | 22.9398 | 22.9488 | 90.0 | 16:18:45 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 16:18:45 | |
ICPUSD | 11.90 | 12.06 | 16.3 | 16:18:45 | |
JPN225 | 39,342 | 39,373 | 3.1 | 16:18:45 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 16:18:45 | |
LTCUSD | 117.9 | 118.3 | 3.8 | 16:18:45 | |
SOLUSD | 217.1 | 217.3 | 2.9 | 16:18:45 | |
TRXUSD | 0.2731 | 0.2734 | 2.7 | 16:18:45 | |
UNIUSD | 15.90 | 15.95 | 5.4 | 16:18:45 | |
USDMXN | 20.122 | 20.128 | 6.0 | 16:18:45 | |
USDZAR | 18.0709 | 18.0774 | 65.0 | 16:18:45 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.8 | 16:18:45 | |
XRPUSD | 2.5405 | 2.5432 | 27.8 | 16:18:45 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 16:18:45 | |
ZECUSD | 54.2 | 54.6 | 3.6 | 16:18:45 | |
AAVEUSD | 370.4 | 371.1 | 7.0 | 16:18:45 | |
ALGOUSD | 0.400 | 0.406 | 6.4 | 16:18:45 | |
ATOMUSD | 8.46 | 8.55 | 9.1 | 16:18:45 | |
AVAXUSD | 46.51 | 46.72 | 20.7 | 16:18:45 | |
DASHUSD | 42.5 | 42.7 | 2.4 | 16:18:45 | |
DOGEUSD | 0.3861 | 0.3866 | 5.0 | 16:18:45 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 2.9 | 16:18:45 | |
LINKUSD | 27.43 | 27.51 | 8.0 | 16:18:45 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.577 | 15.6 | 16:18:45 | |
NEARUSD | 6.21 | 6.32 | 10.4 | 16:18:45 | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).