Spreads und Konditionen
Genießen Sie die engsten Trading-Spreads und sofortige Auszahlungen ohne Swaps oder versteckte Gebühren.
Jetzt tradenNiedrige Spreads auf Ihre Lieblingsinstrumente
Traden Sie mit den niedrigsten Spreads ab 0,6 Pips auf Forex-Paare und über 200 andere Vermögenswerte.
Währungspaar | Beschreibung | Geld | Brief |
Pips sind kleine Einheiten von Preisänderungen, die durch die vorletzte Dezimalstelle eines jeden Vermögenswerts angezeigt werden: |
Pip-Preis (USD) |
---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | Gold auf Spot | 2,635.2 | 2,635.5 | 3.00 | 10.00 |
BTCUSD | Bitcoin vs. US-Dollar | 103,870 | 103,892 | 2.20 | 10.00 |
EURUSD | Euro vs. US-Dollar | 1.0471 | 1.0472 | 0.90 | 10.00 |
GBPUSD | Britisches Pfund vs. US-Dollar | 1.2692 | 1.2694 | 1.20 | 10.00 |
GBPJPY | Britisches Pfund vs. Japanischer Yen | 195.47 | 195.49 | 2.30 | 6.49 |
USDJPY | US-Dollar vs. Japanischer Yen | 154.00 | 154.02 | 2.20 | 6.49 |
ETHUSD | Ethereum vs. US-Dollar | 3,867 | 3,868 | 1.70 | 10.00 |
Währungspaar | Beschreibung | Geld | Brief |
Pips sind kleine Einheiten von Preisänderungen, die durch die vorletzte Dezimalstelle eines jeden Vermögenswerts angezeigt werden: |
Pip-Preis (USD) |
---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | Gold auf Spot | 2,635.2 | 2,635.4 | 2.80 | 10.00 |
BTCUSD | Bitcoin vs. US-Dollar | 103,870 | 103,892 | 2.20 | 10.00 |
EURUSD | Euro vs. US-Dollar | 1.0471 | 1.0472 | 0.90 | 10.00 |
GBPUSD | Britisches Pfund vs. US-Dollar | 1.2692 | 1.2694 | 1.30 | 10.00 |
GBPJPY | Britisches Pfund vs. Japanischer Yen | 195.47 | 195.49 | 2.30 | 6.49 |
USDJPY | US-Dollar vs. Japanischer Yen | 154.00 | 154.02 | 2.30 | 6.49 |
ETHUSD | Ethereum vs. US-Dollar | 3,867 | 3,868 | 1.70 | 10.00 |
Währungspaar | Beschreibung | Geld | Brief |
Pips sind kleine Einheiten von Preisänderungen, die durch die vorletzte Dezimalstelle eines jeden Vermögenswerts angezeigt werden: |
Pip-Preis (USD) |
---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | Gold auf Spot | 2,635.2 | 2,635.5 | 3.00 | 10.00 |
BTCUSD | Bitcoin vs. US-Dollar | 103,870 | 103,892 | 2.20 | 10.00 |
EURUSD | Euro vs. US-Dollar | 1.0471 | 1.0472 | 0.90 | 10.00 |
GBPUSD | Britisches Pfund vs. US-Dollar | 1.2692 | 1.2694 | 1.20 | 10.00 |
GBPJPY | Britisches Pfund vs. Japanischer Yen | 195.47 | 195.49 | 2.30 | 6.49 |
USDJPY | US-Dollar vs. Japanischer Yen | 154.00 | 154.02 | 2.20 | 6.49 |
ETHUSD | Ethereum vs. US-Dollar | 3,867 | 3,868 | 1.70 | 10.00 |
Günstige Konditionen für alle Trader
Mit uns wird Ihr Trading sicher, bequem und effizient.
-
24/7-Kundensupport
hilft Ihnen in 30 Sekunden
-
Mehr als 300 handelbare Vermögenswerte
einschließlich Währungspaaren, Aktien, Kryptowährungen und mehr
-
Hebel von 1:1000
von Anfang an
-
Kostenloses Demokonto
mit unbegrenzten virtuellen Mitteln
-
Schnelle Order-Ausführung
in weniger als 0,1 Sekunden
Ihre Gelder sind mit uns sicher
Ausgezeichnete Sicherheit - von Tausenden von Tradern bestätigt.
Jetzt traden