Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0469 | 1.0470 | 0.9 | 18:39:44 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2694 | 1.3 | 18:39:44 | |
USDJPY | 154.06 | 154.08 | 2.1 | 18:39:44 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8935 | 1.4 | 18:39:44 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.5 | 18:39:44 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:39:44 | |
USDCAD | 1.4329 | 1.4331 | 1.9 | 18:39:44 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8249 | 1.7 | 18:39:44 | |
EURJPY | 161.30 | 161.32 | 2.0 | 18:39:44 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:39:44 | |
EURAUD | 1.6613 | 1.6616 | 2.4 | 18:39:44 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8312 | 3.4 | 18:39:44 | |
EURCAD | 1.5001 | 1.5003 | 2.4 | 18:39:44 | |
GBPJPY | 195.55 | 195.57 | 2.3 | 18:39:44 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1340 | 1.7 | 18:39:44 | |
GBPAUD | 2.0141 | 2.0144 | 2.4 | 18:39:44 | |
GBPNZD | 2.2197 | 2.2200 | 2.7 | 18:39:44 | |
GBPCAD | 1.8187 | 1.8189 | 2.2 | 18:39:44 | |
CHFJPY | 172.45 | 172.47 | 2.4 | 18:39:44 | |
AUDJPY | 97.08 | 97.10 | 2.1 | 18:39:44 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 18:39:44 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1022 | 2.3 | 18:39:44 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:39:44 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:39:44 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:39:44 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.8 | 18:39:44 | |
CADJPY | 107.51 | 107.54 | 2.6 | 18:39:44 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 18:39:44 | |
XAGUSD | 30.18 | 30.21 | 3.2 | 18:39:44 | |
XAUUSD | 2,637.4 | 2,637.7 | 2.9 | 18:39:44 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:39:44 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:39:44 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 0.9 | 18:39:44 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 18:39:44 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 18:39:44 | |
FRA40 | 7,391 | 7,395 | 4.3 | 18:39:44 | |
GER40 | 20,271 | 20,275 | 3.9 | 18:39:44 | |
EUSTX50 | 4,965 | 4,969 | 3.9 | 18:39:44 | |
US30 | 43,791 | 43,797 | 5.3 | 18:39:44 | |
NAS100 | 22,097 | 22,100 | 3.2 | 18:39:44 | |
NVDA.Daily | 134.7 | 134.9 | 1.7 | 18:39:44 | |
TSLA.Daily | 485.5 | 485.8 | 2.9 | 18:39:44 | |
US30.Daily | 43,792 | 43,797 | 5.1 | 18:39:44 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 18:39:44 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.4 | 3.5 | 18:39:44 | |
NAS100.Daily | 22,097 | 22,100 | 2.8 | 18:39:44 | |
SOLUSD.Daily | 216.8 | 217.1 | 2.6 | 18:39:44 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,091 | 1.6 | 18:39:44 | |
XBRUSD.Daily | 73.8 | 73.8 | 0.8 | 18:39:44 | |
SPX500 | 6,089 | 6,091 | 1.8 | 18:39:44 | |
BTCUSD.Daily | 103,951 | 103,973 | 2.2 | 18:39:44 | |
ETHUSD.Daily | 3,872 | 3,874 | 1.5 | 18:39:44 | |
XRPUSD.Daily | 2.4594 | 2.4609 | 15.5 | 18:39:44 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 18:39:44 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:39:44 | |
BCHUSD | 517 | 519 | 0.2 | 18:39:44 | |
BNBUSD | 714.1 | 715.4 | 12.7 | 18:39:44 | |
BTCUSD | 103,950 | 103,974 | 2.4 | 18:39:44 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 18:39:44 | |
ETCUSD | 31.56 | 31.63 | 6.6 | 18:39:44 | |
ETHUSD | 3,872 | 3,874 | 1.7 | 18:39:44 | |
EURMXN | 21.119 | 21.124 | 4.7 | 18:39:44 | |
EURZAR | 18.9359 | 18.9429 | 70.0 | 18:39:44 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:39:44 | |
FTMUSD | 1.208 | 1.217 | 8.7 | 18:39:44 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:39:44 | |
GBPMXN | 25.602 | 25.613 | 10.9 | 18:39:44 | |
GBPZAR | 22.9574 | 22.9664 | 90.0 | 18:39:44 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:39:44 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.04 | 16.4 | 18:39:44 | |
JPN225 | 39,414 | 39,446 | 3.2 | 18:39:44 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:39:44 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.5 | 3.8 | 18:39:44 | |
SOLUSD | 216.8 | 217.1 | 2.9 | 18:39:44 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 18:39:44 | |
UNIUSD | 15.59 | 15.65 | 5.4 | 18:39:44 | |
USDMXN | 20.173 | 20.176 | 3.6 | 18:39:44 | |
USDZAR | 18.0876 | 18.0942 | 66.3 | 18:39:44 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:39:44 | |
XRPUSD | 2.4589 | 2.4618 | 29.7 | 18:39:44 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 18:39:44 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.5 | 18:39:44 | |
AAVEUSD | 367.4 | 368.1 | 7.0 | 18:39:44 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 18:39:44 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 18:39:44 | |
AVAXUSD | 46.40 | 46.61 | 20.7 | 18:39:44 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:39:44 | |
DOGEUSD | 0.3846 | 0.3851 | 5.2 | 18:39:44 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:39:44 | |
LINKUSD | 27.37 | 27.45 | 8.0 | 18:39:44 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.8 | 18:39:44 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.6 | 18:39:44 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).