Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 19:11:45 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2700 | 1.3 | 19:11:45 | |
USDJPY | 153.93 | 153.95 | 2.3 | 19:11:45 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8934 | 1.4 | 19:11:45 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 19:11:45 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5720 | 1.9 | 19:11:45 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 19:11:45 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 19:11:45 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 2.0 | 19:11:45 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.1 | 19:11:45 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6621 | 2.4 | 19:11:45 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 3.0 | 19:11:45 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5014 | 2.2 | 19:11:45 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.50 | 2.3 | 19:11:45 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1345 | 1.9 | 19:11:45 | |
GBPAUD | 2.0148 | 2.0151 | 2.6 | 19:11:45 | |
GBPNZD | 2.2202 | 2.2205 | 2.5 | 19:11:45 | |
GBPCAD | 1.8200 | 1.8202 | 2.0 | 19:11:45 | |
CHFJPY | 172.31 | 172.33 | 2.5 | 19:11:45 | |
AUDJPY | 97.01 | 97.03 | 2.1 | 19:11:45 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 19:11:45 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 2.4 | 19:11:45 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 19:11:45 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:11:45 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5110 | 1.6 | 19:11:45 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.8 | 19:11:45 | |
CADJPY | 107.39 | 107.42 | 2.6 | 19:11:45 | |
CADCHF | 0.6232 | 0.6234 | 1.5 | 19:11:45 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.18 | 3.2 | 19:11:45 | |
XAUUSD | 2,635.5 | 2,635.8 | 3.0 | 19:11:45 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:11:45 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 19:11:45 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:11:45 | |
AUS200 | 8,330 | 8,335 | 5.3 | 19:11:45 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 19:11:45 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 19:11:45 | |
GER40 | 20,277 | 20,281 | 3.9 | 19:11:45 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 19:11:45 | |
US30 | 43,780 | 43,786 | 5.3 | 19:11:45 | |
NAS100 | 22,091 | 22,094 | 3.2 | 19:11:45 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.3 | 1.7 | 19:11:45 | |
TSLA.Daily | 481.2 | 481.5 | 2.8 | 19:11:45 | |
US30.Daily | 43,781 | 43,786 | 5.1 | 19:11:45 | |
BCHUSD.Daily | 515 | 517 | 0.2 | 19:11:45 | |
LTCUSD.Daily | 115.1 | 115.5 | 3.5 | 19:11:45 | |
NAS100.Daily | 22,091 | 22,094 | 2.8 | 19:11:45 | |
SOLUSD.Daily | 214.9 | 215.2 | 2.6 | 19:11:45 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.6 | 19:11:45 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:11:45 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.8 | 19:11:45 | |
BTCUSD.Daily | 104,096 | 104,116 | 2.0 | 19:11:45 | |
ETHUSD.Daily | 3,866 | 3,868 | 1.5 | 19:11:45 | |
XRPUSD.Daily | 2.4531 | 2.4552 | 20.1 | 19:11:45 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.022 | 3.3 | 19:11:45 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:11:45 | |
BCHUSD | 515 | 518 | 0.2 | 19:11:45 | |
BNBUSD | 713.0 | 714.3 | 12.8 | 19:11:45 | |
BTCUSD | 104,095 | 104,117 | 2.2 | 19:11:45 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 19:11:45 | |
ETCUSD | 31.45 | 31.52 | 6.8 | 19:11:45 | |
ETHUSD | 3,866 | 3,868 | 1.7 | 19:11:45 | |
EURMXN | 21.108 | 21.112 | 4.7 | 19:11:45 | |
EURZAR | 18.9519 | 18.9589 | 70.0 | 19:11:45 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 19:11:45 | |
FTMUSD | 1.197 | 1.206 | 8.9 | 19:11:45 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:11:45 | |
GBPMXN | 25.588 | 25.598 | 9.7 | 19:11:45 | |
GBPZAR | 22.9761 | 22.9851 | 90.0 | 19:11:45 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 19:11:45 | |
ICPUSD | 11.78 | 11.94 | 16.3 | 19:11:45 | |
JPN225 | 39,399 | 39,429 | 3.0 | 19:11:45 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 19:11:45 | |
LTCUSD | 115.1 | 115.5 | 3.8 | 19:11:45 | |
SOLUSD | 214.9 | 215.2 | 2.9 | 19:11:45 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 19:11:45 | |
UNIUSD | 15.49 | 15.54 | 5.4 | 19:11:45 | |
USDMXN | 20.151 | 20.156 | 5.0 | 19:11:45 | |
USDZAR | 18.0924 | 18.0989 | 65.0 | 19:11:45 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.8 | 19:11:45 | |
XRPUSD | 2.4536 | 2.4563 | 27.8 | 19:11:45 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:11:45 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.6 | 19:11:45 | |
AAVEUSD | 366.2 | 366.9 | 7.0 | 19:11:45 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 19:11:45 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 19:11:45 | |
AVAXUSD | 46.01 | 46.22 | 20.7 | 19:11:45 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 19:11:45 | |
DOGEUSD | 0.3826 | 0.3831 | 5.1 | 19:11:45 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 19:11:45 | |
LINKUSD | 27.21 | 27.29 | 8.0 | 19:11:45 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.568 | 15.8 | 19:11:45 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.17 | 10.5 | 19:11:45 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).