Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 19:07:07 | |
GBPUSD | 1.2694 | 1.2696 | 1.3 | 19:07:07 | |
USDJPY | 153.94 | 153.97 | 2.3 | 19:07:07 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8937 | 1.4 | 19:07:07 | |
AUDUSD | 0.6299 | 0.6300 | 1.4 | 19:07:07 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.8 | 19:07:07 | |
USDCAD | 1.4338 | 1.4340 | 1.9 | 19:07:07 | |
EURGBP | 0.8249 | 0.8250 | 1.6 | 19:07:07 | |
EURJPY | 161.22 | 161.24 | 1.9 | 19:07:07 | |
EURCHF | 0.9357 | 0.9359 | 2.2 | 19:07:07 | |
EURAUD | 1.6623 | 1.6625 | 2.4 | 19:07:07 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 3.3 | 19:07:07 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5017 | 2.3 | 19:07:07 | |
GBPJPY | 195.43 | 195.46 | 2.3 | 19:07:07 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.9 | 19:07:07 | |
GBPAUD | 2.0151 | 2.0154 | 2.6 | 19:07:07 | |
GBPNZD | 2.2202 | 2.2205 | 2.5 | 19:07:07 | |
GBPCAD | 1.8202 | 1.8204 | 2.1 | 19:07:07 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.30 | 2.5 | 19:07:07 | |
AUDJPY | 96.98 | 97.00 | 2.1 | 19:07:07 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 19:07:07 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.2 | 19:07:07 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:07:07 | |
NZDJPY | 88.01 | 88.03 | 2.0 | 19:07:07 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:07:07 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 19:07:07 | |
CADJPY | 107.36 | 107.38 | 2.6 | 19:07:07 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6233 | 1.5 | 19:07:07 | |
XAGUSD | 30.12 | 30.15 | 3.1 | 19:07:07 | |
XAUUSD | 2,635.3 | 2,635.6 | 3.2 | 19:07:07 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:07:07 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 19:07:07 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:07:07 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 19:07:07 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.2 | 19:07:07 | |
FRA40 | 7,394 | 7,399 | 4.3 | 19:07:07 | |
GER40 | 20,275 | 20,279 | 3.9 | 19:07:07 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 19:07:07 | |
US30 | 43,774 | 43,780 | 5.3 | 19:07:07 | |
NAS100 | 22,091 | 22,094 | 3.2 | 19:07:07 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.2 | 1.7 | 19:07:07 | |
TSLA.Daily | 483.9 | 484.2 | 2.9 | 19:07:07 | |
US30.Daily | 43,775 | 43,780 | 5.1 | 19:07:07 | |
BCHUSD.Daily | 515 | 517 | 0.2 | 19:07:07 | |
LTCUSD.Daily | 114.9 | 115.3 | 3.5 | 19:07:07 | |
NAS100.Daily | 22,091 | 22,094 | 2.8 | 19:07:07 | |
SOLUSD.Daily | 215.0 | 215.3 | 2.6 | 19:07:07 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.5 | 19:07:07 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:07:07 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.7 | 19:07:07 | |
BTCUSD.Daily | 103,825 | 103,843 | 1.8 | 19:07:07 | |
ETHUSD.Daily | 3,859 | 3,860 | 1.6 | 19:07:07 | |
XRPUSD.Daily | 2.4456 | 2.4472 | 16.3 | 19:07:07 | |
ADAUSD | 1.017 | 1.020 | 3.3 | 19:07:07 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:07:07 | |
BCHUSD | 515 | 518 | 0.2 | 19:07:07 | |
BNBUSD | 712.0 | 713.3 | 12.8 | 19:07:07 | |
BTCUSD | 103,823 | 103,845 | 2.2 | 19:07:07 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 19:07:07 | |
ETCUSD | 31.42 | 31.48 | 6.6 | 19:07:07 | |
ETHUSD | 3,859 | 3,860 | 1.8 | 19:07:07 | |
EURMXN | 21.103 | 21.109 | 5.4 | 19:07:07 | |
EURZAR | 18.9487 | 18.9557 | 70.0 | 19:07:07 | |
FILUSD | 5.96 | 6.10 | 14.0 | 19:07:07 | |
FTMUSD | 1.200 | 1.208 | 8.8 | 19:07:07 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:07:07 | |
GBPMXN | 25.579 | 25.591 | 11.2 | 19:07:07 | |
GBPZAR | 22.9694 | 22.9784 | 90.0 | 19:07:07 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 19:07:07 | |
ICPUSD | 11.76 | 11.92 | 16.3 | 19:07:07 | |
JPN225 | 39,394 | 39,425 | 3.1 | 19:07:07 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 19:07:07 | |
LTCUSD | 114.9 | 115.3 | 3.8 | 19:07:07 | |
SOLUSD | 215.0 | 215.3 | 2.9 | 19:07:07 | |
TRXUSD | 0.2719 | 0.2722 | 2.7 | 19:07:07 | |
UNIUSD | 15.46 | 15.52 | 5.4 | 19:07:07 | |
USDMXN | 20.152 | 20.157 | 5.6 | 19:07:07 | |
USDZAR | 18.0929 | 18.0995 | 66.2 | 19:07:07 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.7 | 19:07:07 | |
XRPUSD | 2.4452 | 2.4481 | 29.6 | 19:07:07 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:07:07 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.7 | 3.4 | 19:07:07 | |
AAVEUSD | 365.0 | 365.7 | 7.0 | 19:07:07 | |
ALGOUSD | 0.389 | 0.396 | 6.4 | 19:07:07 | |
ATOMUSD | 8.23 | 8.33 | 9.1 | 19:07:07 | |
AVAXUSD | 45.96 | 46.17 | 20.7 | 19:07:07 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 19:07:07 | |
DOGEUSD | 0.3822 | 0.3827 | 4.9 | 19:07:07 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 19:07:07 | |
LINKUSD | 27.19 | 27.27 | 8.0 | 19:07:07 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.8 | 19:07:07 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.16 | 10.3 | 19:07:07 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).