Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.8 | 18:52:13 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2692 | 1.3 | 18:52:13 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 18:52:13 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 18:52:13 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.5 | 18:52:13 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 18:52:13 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4335 | 1.9 | 18:52:13 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 18:52:13 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 2.0 | 18:52:13 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:52:13 | |
EURAUD | 1.6611 | 1.6614 | 2.4 | 18:52:13 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 2.8 | 18:52:13 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5007 | 2.2 | 18:52:13 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.48 | 2.3 | 18:52:13 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.8 | 18:52:13 | |
GBPAUD | 2.0138 | 2.0141 | 2.6 | 18:52:13 | |
GBPNZD | 2.2198 | 2.2201 | 2.5 | 18:52:13 | |
GBPCAD | 1.8191 | 1.8193 | 2.2 | 18:52:13 | |
CHFJPY | 172.36 | 172.39 | 2.5 | 18:52:13 | |
AUDJPY | 97.05 | 97.07 | 2.0 | 18:52:13 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 18:52:13 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1024 | 2.3 | 18:52:13 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 18:52:13 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 18:52:13 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:52:13 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8196 | 3.0 | 18:52:13 | |
CADJPY | 107.44 | 107.46 | 2.6 | 18:52:13 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:52:13 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.16 | 2.9 | 18:52:13 | |
XAUUSD | 2,634.6 | 2,634.9 | 3.0 | 18:52:13 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:52:13 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:52:13 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:52:13 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 18:52:13 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.2 | 18:52:13 | |
FRA40 | 7,395 | 7,400 | 4.3 | 18:52:13 | |
GER40 | 20,274 | 20,278 | 3.9 | 18:52:13 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 18:52:13 | |
US30 | 43,796 | 43,802 | 5.3 | 18:52:13 | |
NAS100 | 22,099 | 22,102 | 2.9 | 18:52:13 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.3 | 1.7 | 18:52:13 | |
TSLA.Daily | 485.6 | 485.9 | 3.4 | 18:52:13 | |
US30.Daily | 43,797 | 43,802 | 5.1 | 18:52:13 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 521 | 0.2 | 18:52:13 | |
LTCUSD.Daily | 116.2 | 116.6 | 3.5 | 18:52:13 | |
NAS100.Daily | 22,099 | 22,102 | 2.8 | 18:52:13 | |
SOLUSD.Daily | 216.7 | 216.9 | 2.6 | 18:52:13 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,093 | 1.6 | 18:52:13 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:52:13 | |
SPX500 | 6,091 | 6,093 | 1.8 | 18:52:13 | |
BTCUSD.Daily | 104,149 | 104,169 | 2.0 | 18:52:13 | |
ETHUSD.Daily | 3,874 | 3,875 | 1.4 | 18:52:13 | |
XRPUSD.Daily | 2.4741 | 2.4755 | 13.6 | 18:52:13 | |
ADAUSD | 1.027 | 1.031 | 3.3 | 18:52:13 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 18:52:13 | |
BCHUSD | 519 | 521 | 0.2 | 18:52:13 | |
BNBUSD | 715.8 | 717.1 | 12.6 | 18:52:13 | |
BTCUSD | 104,148 | 104,170 | 2.2 | 18:52:13 | |
DOTUSD | 8.23 | 8.29 | 6.1 | 18:52:13 | |
ETCUSD | 31.66 | 31.73 | 6.8 | 18:52:13 | |
ETHUSD | 3,874 | 3,875 | 1.5 | 18:52:13 | |
EURMXN | 21.119 | 21.124 | 5.1 | 18:52:13 | |
EURZAR | 18.9335 | 18.9405 | 70.0 | 18:52:13 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:52:13 | |
FTMUSD | 1.211 | 1.220 | 8.6 | 18:52:13 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:52:13 | |
GBPMXN | 25.601 | 25.610 | 9.7 | 18:52:13 | |
GBPZAR | 22.9528 | 22.9618 | 90.0 | 18:52:13 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:52:13 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.03 | 16.3 | 18:52:13 | |
JPN225 | 39,399 | 39,430 | 3.1 | 18:52:13 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 18:52:13 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.6 | 3.8 | 18:52:13 | |
SOLUSD | 216.7 | 217.0 | 2.9 | 18:52:13 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 18:52:13 | |
UNIUSD | 15.61 | 15.66 | 5.4 | 18:52:13 | |
USDMXN | 20.174 | 20.178 | 4.1 | 18:52:13 | |
USDZAR | 18.0855 | 18.0920 | 65.0 | 18:52:13 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 18:52:13 | |
XRPUSD | 2.4736 | 2.4763 | 27.8 | 18:52:13 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:52:13 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.3 | 3.6 | 18:52:13 | |
AAVEUSD | 368.0 | 368.7 | 7.0 | 18:52:13 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 18:52:13 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 18:52:13 | |
AVAXUSD | 46.31 | 46.52 | 20.7 | 18:52:13 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.6 | 2.4 | 18:52:13 | |
DOGEUSD | 0.3848 | 0.3853 | 4.6 | 18:52:13 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:52:13 | |
LINKUSD | 27.48 | 27.56 | 8.0 | 18:52:13 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.575 | 15.7 | 18:52:13 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.4 | 18:52:13 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).