Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.9 | 18:48:53 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2692 | 1.3 | 18:48:53 | |
USDJPY | 154.01 | 154.04 | 2.3 | 18:48:53 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.4 | 18:48:53 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 18:48:53 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 18:48:53 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 18:48:53 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 18:48:53 | |
EURJPY | 161.24 | 161.26 | 2.0 | 18:48:53 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 18:48:53 | |
EURAUD | 1.6613 | 1.6616 | 2.3 | 18:48:53 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8315 | 3.9 | 18:48:53 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5007 | 2.3 | 18:48:53 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.49 | 2.3 | 18:48:53 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.8 | 18:48:53 | |
GBPAUD | 2.0140 | 2.0143 | 2.6 | 18:48:53 | |
GBPNZD | 2.2200 | 2.2202 | 2.5 | 18:48:53 | |
GBPCAD | 1.8190 | 1.8192 | 2.1 | 18:48:53 | |
CHFJPY | 172.39 | 172.41 | 2.5 | 18:48:53 | |
AUDJPY | 97.04 | 97.06 | 2.1 | 18:48:53 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 18:48:53 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1024 | 2.6 | 18:48:53 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9033 | 2.7 | 18:48:53 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 18:48:53 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:48:53 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8196 | 3.5 | 18:48:53 | |
CADJPY | 107.45 | 107.47 | 2.6 | 18:48:53 | |
CADCHF | 0.6232 | 0.6234 | 1.5 | 18:48:53 | |
XAGUSD | 30.11 | 30.14 | 3.1 | 18:48:53 | |
XAUUSD | 2,633.3 | 2,633.6 | 3.0 | 18:48:53 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:48:53 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:48:53 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:48:53 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 18:48:53 | |
UK100 | 8,209 | 8,212 | 3.0 | 18:48:53 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 18:48:53 | |
GER40 | 20,275 | 20,279 | 3.9 | 18:48:53 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 18:48:53 | |
US30 | 43,791 | 43,797 | 5.3 | 18:48:53 | |
NAS100 | 22,098 | 22,101 | 3.2 | 18:48:53 | |
NVDA.Daily | 134.9 | 135.1 | 1.7 | 18:48:53 | |
TSLA.Daily | 487.8 | 488.2 | 4.0 | 18:48:53 | |
US30.Daily | 43,792 | 43,797 | 5.1 | 18:48:53 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:48:53 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.3 | 3.5 | 18:48:53 | |
NAS100.Daily | 22,098 | 22,101 | 2.8 | 18:48:53 | |
SOLUSD.Daily | 216.3 | 216.5 | 2.6 | 18:48:53 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,093 | 1.6 | 18:48:53 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.7 | 18:48:53 | |
SPX500 | 6,091 | 6,093 | 1.8 | 18:48:53 | |
BTCUSD.Daily | 104,046 | 104,066 | 2.0 | 18:48:53 | |
ETHUSD.Daily | 3,868 | 3,869 | 1.5 | 18:48:53 | |
XRPUSD.Daily | 2.4655 | 2.4676 | 20.8 | 18:48:53 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.3 | 18:48:53 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:48:53 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 18:48:53 | |
BNBUSD | 715.1 | 716.3 | 12.6 | 18:48:53 | |
BTCUSD | 104,045 | 104,067 | 2.2 | 18:48:53 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.1 | 18:48:53 | |
ETCUSD | 31.57 | 31.63 | 6.5 | 18:48:53 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,869 | 1.7 | 18:48:53 | |
EURMXN | 21.125 | 21.130 | 5.4 | 18:48:53 | |
EURZAR | 18.9379 | 18.9449 | 70.0 | 18:48:53 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:48:53 | |
FTMUSD | 1.204 | 1.213 | 8.7 | 18:48:53 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:48:53 | |
GBPMXN | 25.608 | 25.618 | 10.0 | 18:48:53 | |
GBPZAR | 22.9578 | 22.9668 | 90.0 | 18:48:53 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:48:53 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.3 | 18:48:53 | |
JPN225 | 39,394 | 39,426 | 3.2 | 18:48:53 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:48:53 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.3 | 3.8 | 18:48:53 | |
SOLUSD | 216.2 | 216.5 | 2.9 | 18:48:53 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 18:48:53 | |
UNIUSD | 15.56 | 15.62 | 5.4 | 18:48:53 | |
USDMXN | 20.179 | 20.183 | 4.5 | 18:48:53 | |
USDZAR | 18.0896 | 18.0961 | 65.0 | 18:48:53 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:48:53 | |
XRPUSD | 2.4658 | 2.4686 | 28.7 | 18:48:53 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:48:53 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.5 | 18:48:53 | |
AAVEUSD | 366.6 | 367.3 | 7.0 | 18:48:53 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 18:48:53 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.1 | 18:48:53 | |
AVAXUSD | 46.24 | 46.45 | 20.7 | 18:48:53 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:48:53 | |
DOGEUSD | 0.3843 | 0.3848 | 4.9 | 18:48:53 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:48:53 | |
LINKUSD | 27.33 | 27.41 | 8.0 | 18:48:53 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.8 | 18:48:53 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.5 | 18:48:53 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).