Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 19:44:22 | |
GBPUSD | 1.2705 | 1.2707 | 1.3 | 19:44:22 | |
USDJPY | 153.79 | 153.81 | 2.3 | 19:44:22 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.4 | 19:44:22 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 19:44:22 | |
NZDUSD | 0.5722 | 0.5724 | 1.9 | 19:44:22 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 19:44:22 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8246 | 1.7 | 19:44:22 | |
EURJPY | 161.12 | 161.14 | 2.0 | 19:44:22 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 19:44:22 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6618 | 2.4 | 19:44:22 | |
EURNZD | 1.8306 | 1.8309 | 2.9 | 19:44:22 | |
EURCAD | 1.5011 | 1.5013 | 2.3 | 19:44:22 | |
GBPJPY | 195.40 | 195.43 | 2.3 | 19:44:22 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.9 | 19:44:22 | |
GBPAUD | 2.0151 | 2.0153 | 2.5 | 19:44:22 | |
GBPNZD | 2.2201 | 2.2204 | 2.5 | 19:44:22 | |
GBPCAD | 1.8205 | 1.8207 | 2.1 | 19:44:22 | |
CHFJPY | 172.27 | 172.29 | 2.4 | 19:44:22 | |
AUDJPY | 96.96 | 96.98 | 2.1 | 19:44:22 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5629 | 1.5 | 19:44:22 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.4 | 19:44:22 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 19:44:22 | |
NZDJPY | 88.01 | 88.03 | 2.0 | 19:44:22 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:44:22 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.8 | 19:44:22 | |
CADJPY | 107.32 | 107.35 | 2.6 | 19:44:22 | |
CADCHF | 0.6230 | 0.6231 | 1.5 | 19:44:22 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.24 | 2.6 | 19:44:22 | |
XAUUSD | 2,637.8 | 2,638.1 | 3.0 | 19:44:22 | |
XBRUSD | 73.2 | 73.3 | 0.9 | 19:44:22 | |
XTIUSD | 70.0 | 70.2 | 1.1 | 19:44:22 | |
XTIUSD.Daily | 70.0 | 70.1 | 1.0 | 19:44:22 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 19:44:22 | |
UK100 | 8,209 | 8,212 | 3.0 | 19:44:22 | |
FRA40 | 7,400 | 7,404 | 4.3 | 19:44:22 | |
GER40 | 20,282 | 20,286 | 3.9 | 19:44:22 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 19:44:22 | |
US30 | 43,827 | 43,833 | 5.3 | 19:44:22 | |
NAS100 | 22,067 | 22,070 | 3.1 | 19:44:22 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.3 | 1.7 | 19:44:22 | |
TSLA.Daily | 475.8 | 476.1 | 2.9 | 19:44:22 | |
US30.Daily | 43,828 | 43,833 | 5.1 | 19:44:22 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 523 | 0.2 | 19:44:22 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.2 | 3.5 | 19:44:22 | |
NAS100.Daily | 22,067 | 22,070 | 2.8 | 19:44:22 | |
SOLUSD.Daily | 216.4 | 216.7 | 2.6 | 19:44:22 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,086 | 1.6 | 19:44:22 | |
XBRUSD.Daily | 73.2 | 73.3 | 0.8 | 19:44:22 | |
SPX500 | 6,085 | 6,086 | 1.8 | 19:44:22 | |
BTCUSD.Daily | 104,650 | 104,670 | 2.0 | 19:44:22 | |
ETHUSD.Daily | 3,882 | 3,884 | 1.4 | 19:44:22 | |
XRPUSD.Daily | 2.4725 | 2.4751 | 26.3 | 19:44:22 | |
ADAUSD | 1.033 | 1.036 | 3.3 | 19:44:22 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 19:44:22 | |
BCHUSD | 520 | 523 | 0.2 | 19:44:22 | |
BNBUSD | 716.1 | 717.3 | 12.6 | 19:44:22 | |
BTCUSD | 104,650 | 104,670 | 2.0 | 19:44:22 | |
DOTUSD | 8.26 | 8.32 | 6.1 | 19:44:22 | |
ETCUSD | 31.67 | 31.74 | 6.6 | 19:44:22 | |
ETHUSD | 3,882 | 3,884 | 1.7 | 19:44:22 | |
EURMXN | 21.101 | 21.106 | 5.2 | 19:44:22 | |
EURZAR | 18.9491 | 18.9561 | 70.0 | 19:44:22 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 19:44:22 | |
FTMUSD | 1.233 | 1.242 | 9.1 | 19:44:22 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 19:44:22 | |
GBPMXN | 25.588 | 25.598 | 10.0 | 19:44:22 | |
GBPZAR | 22.9798 | 22.9888 | 90.0 | 19:44:22 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 19:44:22 | |
ICPUSD | 11.98 | 12.14 | 16.3 | 19:44:22 | |
JPN225 | 39,362 | 39,393 | 3.1 | 19:44:22 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 13.0 | 19:44:22 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.3 | 3.8 | 19:44:22 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.7 | 2.9 | 19:44:22 | |
TRXUSD | 0.2739 | 0.2742 | 2.7 | 19:44:22 | |
UNIUSD | 15.70 | 15.75 | 5.4 | 19:44:22 | |
USDMXN | 20.140 | 20.145 | 4.7 | 19:44:22 | |
USDZAR | 18.0855 | 18.0922 | 67.2 | 19:44:22 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.7 | 19:44:22 | |
XRPUSD | 2.4716 | 2.4743 | 27.8 | 19:44:22 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.4 | 19:44:22 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.6 | 19:44:22 | |
AAVEUSD | 372.7 | 373.4 | 7.0 | 19:44:22 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.403 | 6.4 | 19:44:22 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 19:44:22 | |
AVAXUSD | 46.54 | 46.75 | 20.7 | 19:44:22 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 19:44:22 | |
DOGEUSD | 0.3852 | 0.3857 | 5.1 | 19:44:22 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 3.0 | 19:44:22 | |
LINKUSD | 27.56 | 27.64 | 8.0 | 19:44:22 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.8 | 19:44:22 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.24 | 10.5 | 19:44:22 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).