Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 19:58:46 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2704 | 1.3 | 19:58:46 | |
USDJPY | 153.84 | 153.86 | 2.3 | 19:58:46 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 19:58:46 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6304 | 1.5 | 19:58:46 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 19:58:46 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 19:58:46 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 19:58:46 | |
EURJPY | 161.15 | 161.16 | 1.8 | 19:58:46 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 19:58:46 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6621 | 2.4 | 19:58:46 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8316 | 3.2 | 19:58:46 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5014 | 2.3 | 19:58:46 | |
GBPJPY | 195.43 | 195.45 | 2.3 | 19:58:46 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.9 | 19:58:46 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0157 | 2.6 | 19:58:46 | |
GBPNZD | 2.2209 | 2.2211 | 2.8 | 19:58:46 | |
GBPCAD | 1.8206 | 1.8208 | 2.1 | 19:58:46 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 19:58:46 | |
AUDJPY | 96.96 | 96.98 | 2.0 | 19:58:46 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5629 | 1.5 | 19:58:46 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 2.4 | 19:58:46 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 19:58:46 | |
NZDJPY | 87.99 | 88.01 | 2.0 | 19:58:46 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 19:58:46 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.7 | 19:58:46 | |
CADJPY | 107.33 | 107.36 | 2.6 | 19:58:46 | |
CADCHF | 0.6230 | 0.6231 | 1.5 | 19:58:46 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.0 | 19:58:46 | |
XAUUSD | 2,636.5 | 2,636.8 | 3.0 | 19:58:46 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:58:46 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:58:46 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:58:46 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 19:58:46 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 19:58:46 | |
FRA40 | 7,399 | 7,403 | 4.3 | 19:58:46 | |
GER40 | 20,281 | 20,285 | 3.9 | 19:58:46 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 19:58:46 | |
US30 | 43,800 | 43,806 | 5.3 | 19:58:46 | |
NAS100 | 22,083 | 22,086 | 3.2 | 19:58:46 | |
NVDA.Daily | 135.5 | 135.7 | 1.7 | 19:58:46 | |
TSLA.Daily | 477.1 | 477.4 | 3.1 | 19:58:46 | |
US30.Daily | 43,801 | 43,806 | 5.1 | 19:58:46 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 522 | 0.2 | 19:58:46 | |
LTCUSD.Daily | 115.4 | 115.7 | 3.5 | 19:58:46 | |
NAS100.Daily | 22,083 | 22,086 | 2.8 | 19:58:46 | |
SOLUSD.Daily | 216.6 | 216.9 | 2.6 | 19:58:46 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,088 | 1.6 | 19:58:46 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:58:46 | |
SPX500 | 6,087 | 6,088 | 1.8 | 19:58:46 | |
BTCUSD.Daily | 104,658 | 104,678 | 2.0 | 19:58:46 | |
ETHUSD.Daily | 3,878 | 3,880 | 1.7 | 19:58:46 | |
XRPUSD.Daily | 2.4726 | 2.4746 | 20.1 | 19:58:46 | |
ADAUSD | 1.035 | 1.038 | 3.3 | 19:58:46 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 19:58:46 | |
BCHUSD | 520 | 522 | 0.2 | 19:58:46 | |
BNBUSD | 716.6 | 717.9 | 12.6 | 19:58:46 | |
BTCUSD | 104,657 | 104,679 | 2.2 | 19:58:46 | |
DOTUSD | 8.26 | 8.32 | 6.0 | 19:58:46 | |
ETCUSD | 31.64 | 31.71 | 6.6 | 19:58:46 | |
ETHUSD | 3,878 | 3,880 | 1.9 | 19:58:46 | |
EURMXN | 21.134 | 21.138 | 4.3 | 19:58:46 | |
EURZAR | 18.9495 | 18.9565 | 70.0 | 19:58:46 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 19:58:46 | |
FTMUSD | 1.220 | 1.228 | 8.7 | 19:58:46 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:58:46 | |
GBPMXN | 25.628 | 25.637 | 9.3 | 19:58:46 | |
GBPZAR | 22.9806 | 22.9896 | 90.0 | 19:58:46 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.253 | 2.7 | 19:58:46 | |
ICPUSD | 11.99 | 12.15 | 16.3 | 19:58:46 | |
JPN225 | 39,349 | 39,381 | 3.2 | 19:58:46 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 19:58:46 | |
LTCUSD | 115.3 | 115.7 | 3.8 | 19:58:46 | |
SOLUSD | 216.6 | 216.9 | 2.9 | 19:58:46 | |
TRXUSD | 0.2738 | 0.2741 | 2.7 | 19:58:46 | |
UNIUSD | 15.68 | 15.73 | 5.4 | 19:58:46 | |
USDMXN | 20.176 | 20.180 | 3.9 | 19:58:46 | |
USDZAR | 18.0901 | 18.0966 | 65.0 | 19:58:46 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.9 | 19:58:46 | |
XRPUSD | 2.4714 | 2.4742 | 28.4 | 19:58:46 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.0 | 19:58:46 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.5 | 19:58:46 | |
AAVEUSD | 371.7 | 372.4 | 7.0 | 19:58:46 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.403 | 6.4 | 19:58:46 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 19:58:46 | |
AVAXUSD | 46.47 | 46.68 | 20.7 | 19:58:46 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 19:58:46 | |
DOGEUSD | 0.3862 | 0.3867 | 5.3 | 19:58:46 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.357 | 2.9 | 19:58:46 | |
LINKUSD | 27.64 | 27.72 | 8.0 | 19:58:46 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.7 | 19:58:46 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.23 | 10.4 | 19:58:46 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).