Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0474 | 0.9 | 19:58:10 | |
GBPUSD | 1.2702 | 1.2703 | 1.3 | 19:58:10 | |
USDJPY | 153.84 | 153.87 | 2.3 | 19:58:10 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8931 | 1.4 | 19:58:10 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 19:58:10 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 19:58:10 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 19:58:10 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 19:58:10 | |
EURJPY | 161.14 | 161.16 | 2.0 | 19:58:10 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 19:58:10 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6621 | 2.4 | 19:58:10 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 3.1 | 19:58:10 | |
EURCAD | 1.5011 | 1.5013 | 2.4 | 19:58:10 | |
GBPJPY | 195.42 | 195.45 | 2.3 | 19:58:10 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.9 | 19:58:10 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0157 | 2.6 | 19:58:10 | |
GBPNZD | 2.2209 | 2.2212 | 3.1 | 19:58:10 | |
GBPCAD | 1.8205 | 1.8207 | 2.2 | 19:58:10 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.30 | 2.5 | 19:58:10 | |
AUDJPY | 96.95 | 96.97 | 2.1 | 19:58:10 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5629 | 1.5 | 19:58:10 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.4 | 19:58:10 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:58:10 | |
NZDJPY | 87.98 | 88.00 | 2.0 | 19:58:10 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 19:58:10 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.7 | 19:58:10 | |
CADJPY | 107.34 | 107.36 | 2.6 | 19:58:10 | |
CADCHF | 0.6230 | 0.6231 | 1.5 | 19:58:10 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 3.0 | 19:58:10 | |
XAUUSD | 2,636.2 | 2,636.5 | 3.0 | 19:58:10 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:58:10 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:58:10 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:58:10 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 19:58:10 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 19:58:10 | |
FRA40 | 7,400 | 7,404 | 4.3 | 19:58:10 | |
GER40 | 20,282 | 20,286 | 3.9 | 19:58:10 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 19:58:10 | |
US30 | 43,801 | 43,807 | 5.3 | 19:58:10 | |
NAS100 | 22,084 | 22,087 | 3.2 | 19:58:10 | |
NVDA.Daily | 135.5 | 135.7 | 1.7 | 19:58:10 | |
TSLA.Daily | 476.7 | 477.1 | 3.3 | 19:58:10 | |
US30.Daily | 43,802 | 43,807 | 5.1 | 19:58:10 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 522 | 0.2 | 19:58:10 | |
LTCUSD.Daily | 115.3 | 115.7 | 3.5 | 19:58:10 | |
NAS100.Daily | 22,084 | 22,087 | 2.8 | 19:58:10 | |
SOLUSD.Daily | 216.6 | 216.8 | 2.6 | 19:58:10 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,088 | 1.6 | 19:58:10 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:58:10 | |
SPX500 | 6,087 | 6,088 | 1.8 | 19:58:10 | |
BTCUSD.Daily | 104,625 | 104,643 | 1.8 | 19:58:10 | |
ETHUSD.Daily | 3,878 | 3,879 | 1.8 | 19:58:10 | |
XRPUSD.Daily | 2.4708 | 2.4716 | 8.3 | 19:58:10 | |
ADAUSD | 1.034 | 1.038 | 3.3 | 19:58:10 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 19:58:10 | |
BCHUSD | 520 | 522 | 0.2 | 19:58:10 | |
BNBUSD | 716.6 | 717.9 | 12.7 | 19:58:10 | |
BTCUSD | 104,623 | 104,645 | 2.2 | 19:58:10 | |
DOTUSD | 8.26 | 8.32 | 6.1 | 19:58:10 | |
ETCUSD | 31.64 | 31.71 | 6.4 | 19:58:10 | |
ETHUSD | 3,877 | 3,879 | 2.0 | 19:58:10 | |
EURMXN | 21.130 | 21.134 | 4.9 | 19:58:10 | |
EURZAR | 18.9488 | 18.9558 | 70.0 | 19:58:10 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 19:58:10 | |
FTMUSD | 1.221 | 1.230 | 8.8 | 19:58:10 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:58:10 | |
GBPMXN | 25.623 | 25.633 | 10.1 | 19:58:10 | |
GBPZAR | 22.9805 | 22.9895 | 90.0 | 19:58:10 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 19:58:10 | |
ICPUSD | 11.99 | 12.16 | 16.3 | 19:58:10 | |
JPN225 | 39,359 | 39,389 | 3.0 | 19:58:10 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 12.9 | 19:58:10 | |
LTCUSD | 115.3 | 115.7 | 3.8 | 19:58:10 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.8 | 2.9 | 19:58:10 | |
TRXUSD | 0.2737 | 0.2740 | 2.7 | 19:58:10 | |
UNIUSD | 15.68 | 15.74 | 5.4 | 19:58:10 | |
USDMXN | 20.173 | 20.177 | 4.3 | 19:58:10 | |
USDZAR | 18.0909 | 18.0974 | 65.0 | 19:58:10 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.8 | 19:58:10 | |
XRPUSD | 2.4692 | 2.4719 | 27.8 | 19:58:10 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.3 | 19:58:10 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.4 | 19:58:10 | |
AAVEUSD | 372.4 | 373.1 | 7.0 | 19:58:10 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.403 | 6.4 | 19:58:10 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.1 | 19:58:10 | |
AVAXUSD | 46.47 | 46.68 | 20.7 | 19:58:10 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 19:58:10 | |
DOGEUSD | 0.3861 | 0.3866 | 5.0 | 19:58:10 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.8 | 19:58:10 | |
LINKUSD | 27.65 | 27.73 | 8.0 | 19:58:10 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.8 | 19:58:10 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.23 | 10.6 | 19:58:10 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).