Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0479 | 0.8 | 20:12:34 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2705 | 1.3 | 20:12:34 | |
USDJPY | 153.76 | 153.79 | 2.3 | 20:12:34 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8927 | 1.4 | 20:12:34 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 20:12:34 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 20:12:34 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4336 | 1.7 | 20:12:34 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8249 | 1.7 | 20:12:34 | |
EURJPY | 161.13 | 161.15 | 2.0 | 20:12:34 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9355 | 2.2 | 20:12:34 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6624 | 2.3 | 20:12:34 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8320 | 3.1 | 20:12:34 | |
EURCAD | 1.5019 | 1.5022 | 2.3 | 20:12:34 | |
GBPJPY | 195.34 | 195.37 | 2.3 | 20:12:34 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.9 | 20:12:34 | |
GBPAUD | 2.0152 | 2.0155 | 2.6 | 20:12:34 | |
GBPNZD | 2.2205 | 2.2207 | 2.6 | 20:12:34 | |
GBPCAD | 1.8209 | 1.8211 | 2.1 | 20:12:34 | |
CHFJPY | 172.26 | 172.29 | 2.5 | 20:12:34 | |
AUDJPY | 96.92 | 96.94 | 2.1 | 20:12:34 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5628 | 1.5 | 20:12:34 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.2 | 20:12:34 | |
AUDCAD | 0.9035 | 0.9037 | 2.6 | 20:12:34 | |
NZDJPY | 87.93 | 87.95 | 2.0 | 20:12:34 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:12:34 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.7 | 20:12:34 | |
CADJPY | 107.26 | 107.29 | 2.6 | 20:12:34 | |
CADCHF | 0.6226 | 0.6228 | 1.5 | 20:12:34 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.1 | 20:12:34 | |
XAUUSD | 2,636.8 | 2,637.1 | 3.0 | 20:12:34 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:12:34 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.4 | 1.1 | 20:12:34 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:12:34 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 20:12:34 | |
UK100 | 8,204 | 8,207 | 3.0 | 20:12:34 | |
FRA40 | 7,393 | 7,398 | 4.3 | 20:12:34 | |
GER40 | 20,275 | 20,279 | 3.9 | 20:12:34 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:12:34 | |
US30 | 43,736 | 43,742 | 5.3 | 20:12:34 | |
NAS100 | 22,087 | 22,090 | 3.2 | 20:12:34 | |
NVDA.Daily | 136.0 | 136.1 | 1.7 | 20:12:34 | |
TSLA.Daily | 477.0 | 477.4 | 3.9 | 20:12:34 | |
US30.Daily | 43,737 | 43,742 | 5.1 | 20:12:34 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 524 | 0.2 | 20:12:34 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.2 | 3.5 | 20:12:34 | |
NAS100.Daily | 22,087 | 22,090 | 2.5 | 20:12:34 | |
SOLUSD.Daily | 216.6 | 216.9 | 2.6 | 20:12:34 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,085 | 1.6 | 20:12:34 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:12:34 | |
SPX500 | 6,083 | 6,085 | 1.8 | 20:12:34 | |
BTCUSD.Daily | 104,942 | 104,962 | 2.0 | 20:12:34 | |
ETHUSD.Daily | 3,885 | 3,886 | 1.5 | 20:12:34 | |
XRPUSD.Daily | 2.4800 | 2.4809 | 9.5 | 20:12:34 | |
ADAUSD | 1.038 | 1.041 | 3.3 | 20:12:34 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:12:34 | |
BCHUSD | 522 | 524 | 0.2 | 20:12:34 | |
BNBUSD | 718.7 | 720.0 | 12.6 | 20:12:34 | |
BTCUSD | 104,941 | 104,963 | 2.1 | 20:12:34 | |
DOTUSD | 8.30 | 8.36 | 6.1 | 20:12:34 | |
ETCUSD | 31.73 | 31.80 | 6.9 | 20:12:34 | |
ETHUSD | 3,885 | 3,886 | 1.7 | 20:12:34 | |
EURMXN | 21.164 | 21.169 | 5.3 | 20:12:34 | |
EURZAR | 18.9528 | 18.9598 | 70.0 | 20:12:34 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 20:12:34 | |
FTMUSD | 1.222 | 1.231 | 8.8 | 20:12:34 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:12:34 | |
GBPMXN | 25.657 | 25.667 | 10.6 | 20:12:34 | |
GBPZAR | 22.9774 | 22.9864 | 90.0 | 20:12:34 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 20:12:34 | |
ICPUSD | 12.00 | 12.16 | 16.3 | 20:12:34 | |
JPN225 | 39,324 | 39,355 | 3.1 | 20:12:34 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 20:12:34 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.2 | 3.8 | 20:12:34 | |
SOLUSD | 216.6 | 216.9 | 2.9 | 20:12:34 | |
TRXUSD | 0.2739 | 0.2742 | 2.7 | 20:12:34 | |
UNIUSD | 15.66 | 15.72 | 5.4 | 20:12:34 | |
USDMXN | 20.198 | 20.202 | 3.9 | 20:12:34 | |
USDZAR | 18.0868 | 18.0936 | 67.4 | 20:12:34 | |
XNGUSD | 3.11 | 3.15 | 3.8 | 20:12:34 | |
XRPUSD | 2.4786 | 2.4813 | 27.8 | 20:12:34 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:12:34 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.8 | 3.5 | 20:12:34 | |
AAVEUSD | 373.4 | 374.1 | 7.0 | 20:12:34 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.404 | 6.4 | 20:12:34 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.1 | 20:12:34 | |
AVAXUSD | 46.55 | 46.76 | 20.7 | 20:12:34 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.6 | 2.4 | 20:12:34 | |
DOGEUSD | 0.3868 | 0.3873 | 5.3 | 20:12:34 | |
IOTAUSD | 0.356 | 0.358 | 2.9 | 20:12:34 | |
LINKUSD | 27.71 | 27.79 | 8.0 | 20:12:34 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.577 | 15.7 | 20:12:34 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.4 | 20:12:34 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).