Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0479 | 1.0480 | 0.9 | 20:12:15 | |
GBPUSD | 1.2704 | 1.2705 | 1.3 | 20:12:15 | |
USDJPY | 153.77 | 153.79 | 2.2 | 20:12:15 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8927 | 1.4 | 20:12:15 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 20:12:15 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 20:12:15 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4336 | 1.9 | 20:12:15 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8249 | 1.7 | 20:12:15 | |
EURJPY | 161.13 | 161.15 | 1.9 | 20:12:15 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.2 | 20:12:15 | |
EURAUD | 1.6623 | 1.6625 | 2.4 | 20:12:15 | |
EURNZD | 1.8318 | 1.8321 | 3.2 | 20:12:15 | |
EURCAD | 1.5020 | 1.5022 | 2.4 | 20:12:15 | |
GBPJPY | 195.35 | 195.37 | 2.3 | 20:12:15 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.9 | 20:12:15 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0156 | 2.6 | 20:12:15 | |
GBPNZD | 2.2205 | 2.2208 | 2.8 | 20:12:15 | |
GBPCAD | 1.8210 | 1.8212 | 2.3 | 20:12:15 | |
CHFJPY | 172.26 | 172.29 | 2.5 | 20:12:15 | |
AUDJPY | 96.92 | 96.94 | 2.1 | 20:12:15 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:12:15 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.4 | 20:12:15 | |
AUDCAD | 0.9034 | 0.9037 | 2.7 | 20:12:15 | |
NZDJPY | 87.93 | 87.95 | 2.2 | 20:12:15 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:12:15 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.7 | 20:12:15 | |
CADJPY | 107.27 | 107.29 | 2.6 | 20:12:15 | |
CADCHF | 0.6226 | 0.6228 | 1.5 | 20:12:15 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 2.8 | 20:12:15 | |
XAUUSD | 2,637.0 | 2,637.3 | 3.0 | 20:12:15 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:12:15 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 20:12:15 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 20:12:15 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 20:12:15 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 20:12:15 | |
FRA40 | 7,394 | 7,399 | 4.3 | 20:12:15 | |
GER40 | 20,278 | 20,282 | 3.9 | 20:12:15 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:12:15 | |
US30 | 43,749 | 43,755 | 5.3 | 20:12:15 | |
NAS100 | 22,088 | 22,091 | 3.2 | 20:12:15 | |
NVDA.Daily | 136.0 | 136.1 | 1.7 | 20:12:15 | |
TSLA.Daily | 477.0 | 477.4 | 3.8 | 20:12:15 | |
US30.Daily | 43,750 | 43,755 | 5.1 | 20:12:15 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 524 | 0.2 | 20:12:15 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.3 | 3.5 | 20:12:15 | |
NAS100.Daily | 22,088 | 22,091 | 2.8 | 20:12:15 | |
SOLUSD.Daily | 216.8 | 217.0 | 2.6 | 20:12:15 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,086 | 1.6 | 20:12:15 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.7 | 20:12:15 | |
SPX500 | 6,084 | 6,086 | 1.8 | 20:12:15 | |
BTCUSD.Daily | 104,988 | 105,010 | 2.2 | 20:12:15 | |
ETHUSD.Daily | 3,887 | 3,889 | 1.8 | 20:12:15 | |
XRPUSD.Daily | 2.4811 | 2.4825 | 13.5 | 20:12:15 | |
ADAUSD | 1.039 | 1.042 | 3.3 | 20:12:15 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:12:15 | |
BCHUSD | 522 | 524 | 0.2 | 20:12:15 | |
BNBUSD | 719.0 | 720.2 | 12.7 | 20:12:15 | |
BTCUSD | 104,987 | 105,011 | 2.4 | 20:12:15 | |
DOTUSD | 8.31 | 8.37 | 6.1 | 20:12:15 | |
ETCUSD | 31.75 | 31.81 | 6.5 | 20:12:15 | |
ETHUSD | 3,887 | 3,889 | 2.0 | 20:12:15 | |
EURMXN | 21.169 | 21.174 | 5.4 | 20:12:15 | |
EURZAR | 18.9539 | 18.9609 | 70.0 | 20:12:15 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 20:12:15 | |
FTMUSD | 1.223 | 1.232 | 8.7 | 20:12:15 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:12:15 | |
GBPMXN | 25.662 | 25.673 | 10.8 | 20:12:15 | |
GBPZAR | 22.9787 | 22.9877 | 90.0 | 20:12:15 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 20:12:15 | |
ICPUSD | 12.01 | 12.17 | 16.4 | 20:12:15 | |
JPN225 | 39,330 | 39,361 | 3.1 | 20:12:15 | |
LRCUSD | 0.231 | 0.244 | 13.0 | 20:12:15 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.3 | 3.8 | 20:12:15 | |
SOLUSD | 216.7 | 217.0 | 2.9 | 20:12:15 | |
TRXUSD | 0.2740 | 0.2743 | 2.7 | 20:12:15 | |
UNIUSD | 15.68 | 15.73 | 5.4 | 20:12:15 | |
USDMXN | 20.202 | 20.206 | 4.2 | 20:12:15 | |
USDZAR | 18.0866 | 18.0935 | 68.9 | 20:12:15 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.8 | 20:12:15 | |
XRPUSD | 2.4798 | 2.4826 | 28.1 | 20:12:15 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:12:15 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.9 | 3.5 | 20:12:15 | |
AAVEUSD | 373.7 | 374.4 | 7.0 | 20:12:15 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.405 | 6.4 | 20:12:15 | |
ATOMUSD | 8.35 | 8.44 | 9.1 | 20:12:15 | |
AVAXUSD | 46.57 | 46.78 | 20.7 | 20:12:15 | |
DASHUSD | 42.4 | 42.6 | 2.4 | 20:12:15 | |
DOGEUSD | 0.3870 | 0.3875 | 5.0 | 20:12:15 | |
IOTAUSD | 0.356 | 0.359 | 2.9 | 20:12:15 | |
LINKUSD | 27.73 | 27.81 | 8.0 | 20:12:15 | |
MANAUSD | 0.562 | 0.578 | 15.8 | 20:12:15 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.4 | 20:12:15 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).