Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0479 | 0.9 | 20:11:37 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2704 | 1.3 | 20:11:37 | |
USDJPY | 153.79 | 153.81 | 2.3 | 20:11:37 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8928 | 1.4 | 20:11:37 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6304 | 1.5 | 20:11:37 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 20:11:37 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4336 | 1.9 | 20:11:37 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8249 | 1.7 | 20:11:37 | |
EURJPY | 161.15 | 161.17 | 2.0 | 20:11:37 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 20:11:37 | |
EURAUD | 1.6624 | 1.6626 | 2.4 | 20:11:37 | |
EURNZD | 1.8318 | 1.8321 | 3.1 | 20:11:37 | |
EURCAD | 1.5019 | 1.5021 | 2.3 | 20:11:37 | |
GBPJPY | 195.37 | 195.39 | 2.3 | 20:11:37 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1341 | 1.9 | 20:11:37 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0156 | 2.6 | 20:11:37 | |
GBPNZD | 2.2205 | 2.2207 | 2.5 | 20:11:37 | |
GBPCAD | 1.8209 | 1.8211 | 2.2 | 20:11:37 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.30 | 2.5 | 20:11:37 | |
AUDJPY | 96.93 | 96.95 | 2.1 | 20:11:37 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:11:37 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.4 | 20:11:37 | |
AUDCAD | 0.9034 | 0.9036 | 2.7 | 20:11:37 | |
NZDJPY | 87.94 | 87.96 | 2.0 | 20:11:37 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:11:37 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.8 | 20:11:37 | |
CADJPY | 107.28 | 107.31 | 2.6 | 20:11:37 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6228 | 1.5 | 20:11:37 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.0 | 20:11:37 | |
XAUUSD | 2,637.0 | 2,637.3 | 3.0 | 20:11:37 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:11:37 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 20:11:37 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 20:11:37 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 20:11:37 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 20:11:37 | |
FRA40 | 7,395 | 7,400 | 4.3 | 20:11:37 | |
GER40 | 20,279 | 20,283 | 3.9 | 20:11:37 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 20:11:37 | |
US30 | 43,755 | 43,761 | 5.3 | 20:11:37 | |
NAS100 | 22,085 | 22,089 | 3.2 | 20:11:37 | |
NVDA.Daily | 135.9 | 136.1 | 1.7 | 20:11:37 | |
TSLA.Daily | 476.6 | 477.0 | 3.8 | 20:11:37 | |
US30.Daily | 43,756 | 43,761 | 5.1 | 20:11:37 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 20:11:37 | |
LTCUSD.Daily | 115.7 | 116.1 | 3.5 | 20:11:37 | |
NAS100.Daily | 22,086 | 22,088 | 2.8 | 20:11:37 | |
SOLUSD.Daily | 216.4 | 216.6 | 2.6 | 20:11:37 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,086 | 1.4 | 20:11:37 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:11:37 | |
SPX500 | 6,085 | 6,086 | 1.4 | 20:11:37 | |
BTCUSD.Daily | 104,901 | 104,921 | 2.0 | 20:11:37 | |
ETHUSD.Daily | 3,883 | 3,884 | 1.4 | 20:11:37 | |
XRPUSD.Daily | 2.4792 | 2.4811 | 19.3 | 20:11:37 | |
ADAUSD | 1.037 | 1.040 | 3.3 | 20:11:37 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:11:37 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 20:11:37 | |
BNBUSD | 718.2 | 719.5 | 12.6 | 20:11:37 | |
BTCUSD | 104,900 | 104,922 | 2.2 | 20:11:37 | |
DOTUSD | 8.29 | 8.35 | 6.0 | 20:11:37 | |
ETCUSD | 31.69 | 31.76 | 6.6 | 20:11:37 | |
ETHUSD | 3,883 | 3,884 | 1.7 | 20:11:37 | |
EURMXN | 21.162 | 21.167 | 5.0 | 20:11:37 | |
EURZAR | 18.9558 | 18.9628 | 70.0 | 20:11:37 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 20:11:37 | |
FTMUSD | 1.218 | 1.226 | 8.9 | 20:11:37 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:11:37 | |
GBPMXN | 25.653 | 25.663 | 9.7 | 20:11:37 | |
GBPZAR | 22.9807 | 22.9897 | 90.0 | 20:11:37 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 20:11:37 | |
ICPUSD | 11.98 | 12.15 | 16.3 | 20:11:37 | |
JPN225 | 39,339 | 39,369 | 3.0 | 20:11:37 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 20:11:37 | |
LTCUSD | 115.7 | 116.1 | 3.8 | 20:11:37 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.7 | 2.9 | 20:11:37 | |
TRXUSD | 0.2738 | 0.2741 | 2.7 | 20:11:37 | |
UNIUSD | 15.66 | 15.72 | 5.4 | 20:11:37 | |
USDMXN | 20.196 | 20.199 | 3.1 | 20:11:37 | |
USDZAR | 18.0896 | 18.0963 | 66.6 | 20:11:37 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.8 | 20:11:37 | |
XRPUSD | 2.4783 | 2.4810 | 27.8 | 20:11:37 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:11:37 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.5 | 20:11:37 | |
AAVEUSD | 373.5 | 374.2 | 7.0 | 20:11:37 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.404 | 6.4 | 20:11:37 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.1 | 20:11:37 | |
AVAXUSD | 46.48 | 46.69 | 20.7 | 20:11:37 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 20:11:37 | |
DOGEUSD | 0.3863 | 0.3869 | 5.3 | 20:11:37 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 2.9 | 20:11:37 | |
LINKUSD | 27.67 | 27.75 | 8.0 | 20:11:37 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.7 | 20:11:37 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.23 | 10.3 | 20:11:37 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).