Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.8 | 19:35:13 | |
GBPUSD | 1.2707 | 1.2709 | 1.3 | 19:35:13 | |
USDJPY | 153.86 | 153.88 | 2.3 | 19:35:13 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8928 | 1.3 | 19:35:13 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6306 | 1.5 | 19:35:13 | |
NZDUSD | 0.5722 | 0.5724 | 1.9 | 19:35:13 | |
USDCAD | 1.4325 | 1.4327 | 1.9 | 19:35:13 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8246 | 1.7 | 19:35:13 | |
EURJPY | 161.21 | 161.23 | 2.0 | 19:35:13 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9355 | 2.1 | 19:35:13 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6618 | 2.4 | 19:35:13 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8311 | 3.1 | 19:35:13 | |
EURCAD | 1.5008 | 1.5011 | 2.3 | 19:35:13 | |
GBPJPY | 195.53 | 195.55 | 2.3 | 19:35:13 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.9 | 19:35:13 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0155 | 2.6 | 19:35:13 | |
GBPNZD | 2.2205 | 2.2208 | 3.0 | 19:35:13 | |
GBPCAD | 1.8203 | 1.8205 | 2.3 | 19:35:13 | |
CHFJPY | 172.35 | 172.38 | 2.5 | 19:35:13 | |
AUDJPY | 97.01 | 97.03 | 2.1 | 19:35:13 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 19:35:13 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.4 | 19:35:13 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:35:13 | |
NZDJPY | 88.05 | 88.07 | 2.0 | 19:35:13 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:35:13 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8199 | 2.7 | 19:35:13 | |
CADJPY | 107.40 | 107.43 | 2.6 | 19:35:13 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6233 | 1.5 | 19:35:13 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 2.9 | 19:35:13 | |
XAUUSD | 2,639.1 | 2,639.4 | 3.0 | 19:35:13 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 19:35:13 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 19:35:13 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 0.9 | 19:35:13 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 19:35:13 | |
UK100 | 8,213 | 8,216 | 3.0 | 19:35:13 | |
FRA40 | 7,403 | 7,408 | 4.3 | 19:35:13 | |
GER40 | 20,291 | 20,295 | 3.9 | 19:35:13 | |
EUSTX50 | 4,973 | 4,977 | 3.9 | 19:35:13 | |
US30 | 43,835 | 43,841 | 5.3 | 19:35:13 | |
NAS100 | 22,082 | 22,085 | 3.2 | 19:35:13 | |
NVDA.Daily | 135.4 | 135.6 | 1.7 | 19:35:13 | |
TSLA.Daily | 478.8 | 479.1 | 3.5 | 19:35:13 | |
US30.Daily | 43,836 | 43,841 | 5.1 | 19:35:13 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 521 | 0.2 | 19:35:13 | |
LTCUSD.Daily | 115.1 | 115.5 | 3.5 | 19:35:13 | |
NAS100.Daily | 22,082 | 22,085 | 2.8 | 19:35:13 | |
SOLUSD.Daily | 215.9 | 216.1 | 2.6 | 19:35:13 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.6 | 19:35:13 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 19:35:13 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.8 | 19:35:13 | |
BTCUSD.Daily | 104,553 | 104,573 | 2.0 | 19:35:13 | |
ETHUSD.Daily | 3,875 | 3,877 | 1.5 | 19:35:13 | |
XRPUSD.Daily | 2.4649 | 2.4663 | 14.4 | 19:35:13 | |
ADAUSD | 1.026 | 1.029 | 3.3 | 19:35:13 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:35:13 | |
BCHUSD | 518 | 521 | 0.2 | 19:35:13 | |
BNBUSD | 713.7 | 715.0 | 12.9 | 19:35:13 | |
BTCUSD | 104,552 | 104,574 | 2.2 | 19:35:13 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 19:35:13 | |
ETCUSD | 31.53 | 31.59 | 6.6 | 19:35:13 | |
ETHUSD | 3,875 | 3,877 | 1.7 | 19:35:13 | |
EURMXN | 21.087 | 21.092 | 5.1 | 19:35:13 | |
EURZAR | 18.9450 | 18.9520 | 70.0 | 19:35:13 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 19:35:13 | |
FTMUSD | 1.215 | 1.224 | 9.0 | 19:35:13 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 19:35:13 | |
GBPMXN | 25.572 | 25.583 | 10.8 | 19:35:13 | |
GBPZAR | 22.9764 | 22.9854 | 90.0 | 19:35:13 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 19:35:13 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.04 | 16.4 | 19:35:13 | |
JPN225 | 39,404 | 39,436 | 3.2 | 19:35:13 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 19:35:13 | |
LTCUSD | 115.1 | 115.5 | 3.8 | 19:35:13 | |
SOLUSD | 215.8 | 216.1 | 2.9 | 19:35:13 | |
TRXUSD | 0.2731 | 0.2734 | 2.7 | 19:35:13 | |
UNIUSD | 15.57 | 15.62 | 5.4 | 19:35:13 | |
USDMXN | 20.126 | 20.130 | 4.1 | 19:35:13 | |
USDZAR | 18.0804 | 18.0881 | 77.1 | 19:35:13 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 19:35:13 | |
XRPUSD | 2.4645 | 2.4674 | 29.6 | 19:35:13 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:35:13 | |
ZECUSD | 54.1 | 54.5 | 3.6 | 19:35:13 | |
AAVEUSD | 367.4 | 368.1 | 7.0 | 19:35:13 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 19:35:13 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 19:35:13 | |
AVAXUSD | 46.29 | 46.50 | 20.7 | 19:35:13 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 19:35:13 | |
DOGEUSD | 0.3844 | 0.3849 | 5.1 | 19:35:13 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 19:35:13 | |
LINKUSD | 27.36 | 27.44 | 8.0 | 19:35:13 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.8 | 19:35:13 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.5 | 19:35:13 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).