Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0489 | 1.0490 | 0.9 | 17:26:41 | |
GBPUSD | 1.2700 | 1.2702 | 1.3 | 17:26:41 | |
USDJPY | 153.85 | 153.87 | 2.3 | 17:26:41 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 17:26:41 | |
AUDUSD | 0.6314 | 0.6316 | 1.5 | 17:26:41 | |
NZDUSD | 0.5725 | 0.5727 | 1.9 | 17:26:41 | |
USDCAD | 1.4320 | 1.4322 | 1.7 | 17:26:41 | |
EURGBP | 0.8258 | 0.8259 | 1.7 | 17:26:41 | |
EURJPY | 161.37 | 161.39 | 2.0 | 17:26:41 | |
EURCHF | 0.9365 | 0.9367 | 2.2 | 17:26:41 | |
EURAUD | 1.6608 | 1.6611 | 2.4 | 17:26:41 | |
EURNZD | 1.8318 | 1.8321 | 3.4 | 17:26:41 | |
EURCAD | 1.5019 | 1.5022 | 2.3 | 17:26:41 | |
GBPJPY | 195.40 | 195.43 | 2.3 | 17:26:41 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1342 | 1.9 | 17:26:41 | |
GBPAUD | 2.0111 | 2.0113 | 2.6 | 17:26:41 | |
GBPNZD | 2.2182 | 2.2184 | 2.5 | 17:26:41 | |
GBPCAD | 1.8187 | 1.8189 | 2.1 | 17:26:41 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.31 | 2.5 | 17:26:41 | |
AUDJPY | 97.15 | 97.18 | 2.1 | 17:26:41 | |
AUDCHF | 0.5638 | 0.5640 | 1.5 | 17:26:41 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1031 | 2.4 | 17:26:41 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9045 | 2.7 | 17:26:41 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 17:26:41 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5114 | 1.6 | 17:26:41 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8201 | 3.8 | 17:26:41 | |
CADJPY | 107.43 | 107.46 | 2.6 | 17:26:41 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6237 | 1.5 | 17:26:41 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.2 | 17:26:41 | |
XAUUSD | 2,635.9 | 2,636.2 | 3.0 | 17:26:41 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 17:26:41 | |
GER40 | 20,302 | 20,306 | 3.9 | 17:26:41 | |
NAS100 | 22,078 | 22,081 | 3.2 | 17:26:41 | |
US30 | 43,771 | 43,777 | 5.3 | 17:26:41 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.4 | 17:26:41 | |
APTUSD | 12.760 | 12.870 | 109.4 | 17:26:41 | |
ARBUSD | 0.928 | 0.934 | 6.1 | 17:26:41 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:26:41 | |
BCHUSD | 514.0 | 516.5 | 24.4 | 17:26:41 | |
BNBUSD | 712.0 | 713.3 | 12.7 | 17:26:41 | |
BTCUSD | 103,950 | 103,972 | 2.2 | 17:26:41 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 17:26:41 | |
ETCUSD | 31.44 | 31.51 | 6.6 | 17:26:41 | |
ETHUSD | 3,851 | 3,853 | 1.6 | 17:26:41 | |
EURMXN | 21.107 | 21.111 | 4.6 | 17:26:41 | |
EURZAR | 18.9636 | 18.9706 | 70.0 | 17:26:41 | |
FETUSD | 1.575 | 1.588 | 12.9 | 17:26:41 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 17:26:41 | |
FTMUSD | 1.218 | 1.228 | 10.5 | 17:26:41 | |
GBPMXN | 25.555 | 25.565 | 9.7 | 17:26:41 | |
GBPZAR | 22.9627 | 22.9717 | 90.0 | 17:26:41 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:26:41 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.99 | 16.4 | 17:26:41 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:26:41 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.6 | 3.8 | 17:26:41 | |
SOLUSD | 217.6 | 217.9 | 2.9 | 17:26:41 | |
SUIUSD | 4.547 | 4.558 | 11.1 | 17:26:41 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 17:26:41 | |
UNIUSD | 15.58 | 15.63 | 5.4 | 17:26:41 | |
USDMXN | 20.122 | 20.127 | 5.0 | 17:26:41 | |
USDZAR | 18.0798 | 18.0863 | 65.0 | 17:26:41 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 17:26:41 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 17:26:41 | |
XRPUSD | 2.4707 | 2.4734 | 27.8 | 17:26:41 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 17:26:41 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:26:41 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.3 | 17:26:41 | |
AAVEUSD | 369.5 | 370.2 | 7.0 | 17:26:41 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 17:26:41 | |
ATOMUSD | 8.37 | 8.46 | 9.1 | 17:26:41 | |
AVAXUSD | 46.24 | 46.45 | 20.7 | 17:26:41 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 17:26:41 | |
DOGEUSD | 0.3842 | 0.3846 | 4.9 | 17:26:41 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 17:26:41 | |
LINKUSD | 27.02 | 27.10 | 8.0 | 17:26:41 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.8 | 17:26:41 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.22 | 10.4 | 17:26:41 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).