Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0492 | 1.0493 | 0.9 | 16:41:31 | |
GBPUSD | 1.2696 | 1.2698 | 1.3 | 16:41:31 | |
USDJPY | 153.83 | 153.86 | 2.3 | 16:41:31 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8937 | 1.4 | 16:41:31 | |
AUDUSD | 0.6323 | 0.6325 | 1.5 | 16:41:31 | |
NZDUSD | 0.5735 | 0.5736 | 1.9 | 16:41:31 | |
USDCAD | 1.4311 | 1.4313 | 1.9 | 16:41:31 | |
EURGBP | 0.8263 | 0.8265 | 1.7 | 16:41:31 | |
EURJPY | 161.41 | 161.43 | 2.0 | 16:41:31 | |
EURCHF | 0.9375 | 0.9377 | 2.2 | 16:41:31 | |
EURAUD | 1.6590 | 1.6592 | 2.4 | 16:41:31 | |
EURNZD | 1.8292 | 1.8295 | 3.3 | 16:41:31 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5017 | 2.3 | 16:41:31 | |
GBPJPY | 195.32 | 195.34 | 2.3 | 16:41:31 | |
GBPCHF | 1.1345 | 1.1347 | 1.9 | 16:41:31 | |
GBPAUD | 2.0076 | 2.0078 | 2.6 | 16:41:31 | |
GBPNZD | 2.2136 | 2.2139 | 2.9 | 16:41:31 | |
GBPCAD | 1.8170 | 1.8172 | 2.1 | 16:41:31 | |
CHFJPY | 172.15 | 172.18 | 2.5 | 16:41:31 | |
AUDJPY | 97.28 | 97.30 | 2.1 | 16:41:31 | |
AUDCHF | 0.5651 | 0.5652 | 1.5 | 16:41:31 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1028 | 2.5 | 16:41:31 | |
AUDCAD | 0.9049 | 0.9052 | 2.7 | 16:41:31 | |
NZDJPY | 88.23 | 88.25 | 2.0 | 16:41:31 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5126 | 1.6 | 16:41:31 | |
NZDCAD | 0.8207 | 0.8210 | 3.0 | 16:41:31 | |
CADJPY | 107.49 | 107.51 | 2.6 | 16:41:31 | |
CADCHF | 0.6243 | 0.6245 | 1.5 | 16:41:31 | |
XAGUSD | 30.29 | 30.32 | 3.3 | 16:41:31 | |
XAUUSD | 2,638.9 | 2,639.2 | 3.0 | 16:41:31 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 16:41:31 | |
GER40 | 20,300 | 20,304 | 3.9 | 16:41:31 | |
NAS100 | 22,027 | 22,030 | 3.2 | 16:41:31 | |
US30 | 43,705 | 43,711 | 5.3 | 16:41:31 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.029 | 3.2 | 16:41:31 | |
APTUSD | 12.640 | 12.750 | 109.4 | 16:41:31 | |
ARBUSD | 0.928 | 0.934 | 6.1 | 16:41:31 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:41:31 | |
BCHUSD | 517.2 | 519.6 | 24.4 | 16:41:31 | |
BNBUSD | 712.7 | 713.9 | 12.6 | 16:41:31 | |
BTCUSD | 104,051 | 104,074 | 2.2 | 16:41:31 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 16:41:31 | |
ETCUSD | 31.42 | 31.48 | 6.6 | 16:41:31 | |
ETHUSD | 3,845 | 3,846 | 1.8 | 16:41:31 | |
EURMXN | 21.103 | 21.107 | 4.5 | 16:41:31 | |
EURZAR | 18.9458 | 18.9528 | 70.0 | 16:41:31 | |
FETUSD | 1.572 | 1.585 | 12.9 | 16:41:31 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 16:41:31 | |
FTMUSD | 1.255 | 1.265 | 9.5 | 16:41:31 | |
GBPMXN | 25.534 | 25.545 | 10.8 | 16:41:31 | |
GBPZAR | 22.9257 | 22.9347 | 90.0 | 16:41:31 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 16:41:31 | |
ICPUSD | 11.80 | 11.96 | 16.3 | 16:41:31 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.239 | 12.9 | 16:41:31 | |
LTCUSD | 116.8 | 117.1 | 3.8 | 16:41:31 | |
SOLUSD | 215.8 | 216.1 | 2.9 | 16:41:31 | |
SUIUSD | 4.564 | 4.575 | 11.1 | 16:41:31 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 16:41:31 | |
UNIUSD | 15.72 | 15.77 | 5.4 | 16:41:31 | |
USDMXN | 20.113 | 20.118 | 5.4 | 16:41:31 | |
USDZAR | 18.0565 | 18.0630 | 65.0 | 16:41:31 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 16:41:31 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.8 | 16:41:31 | |
XRPUSD | 2.5022 | 2.5049 | 27.8 | 16:41:31 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 16:41:31 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:41:31 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.4 | 3.5 | 16:41:31 | |
AAVEUSD | 366.8 | 367.5 | 7.0 | 16:41:31 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.402 | 6.4 | 16:41:31 | |
ATOMUSD | 8.40 | 8.49 | 9.1 | 16:41:31 | |
AVAXUSD | 46.10 | 46.31 | 20.7 | 16:41:31 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 16:41:31 | |
DOGEUSD | 0.3832 | 0.3837 | 5.1 | 16:41:31 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 16:41:31 | |
LINKUSD | 27.13 | 27.21 | 8.0 | 16:41:31 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.8 | 16:41:31 | |
NEARUSD | 6.17 | 6.27 | 10.4 | 16:41:31 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).