Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0490 | 1.0491 | 0.9 | 17:07:35 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2693 | 1.3 | 17:07:35 | |
USDJPY | 153.73 | 153.75 | 2.3 | 17:07:35 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.4 | 17:07:35 | |
AUDUSD | 0.6317 | 0.6319 | 1.5 | 17:07:35 | |
NZDUSD | 0.5728 | 0.5730 | 1.9 | 17:07:35 | |
USDCAD | 1.4315 | 1.4317 | 1.9 | 17:07:35 | |
EURGBP | 0.8264 | 0.8266 | 1.7 | 17:07:35 | |
EURJPY | 161.27 | 161.29 | 2.0 | 17:07:35 | |
EURCHF | 0.9365 | 0.9368 | 2.2 | 17:07:35 | |
EURAUD | 1.6603 | 1.6605 | 2.4 | 17:07:35 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8314 | 4.5 | 17:07:35 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5019 | 2.3 | 17:07:35 | |
GBPJPY | 195.13 | 195.15 | 2.3 | 17:07:35 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1334 | 1.9 | 17:07:35 | |
GBPAUD | 2.0088 | 2.0091 | 2.6 | 17:07:35 | |
GBPNZD | 2.2154 | 2.2157 | 3.0 | 17:07:35 | |
GBPCAD | 1.8169 | 1.8171 | 2.1 | 17:07:35 | |
CHFJPY | 172.18 | 172.20 | 2.5 | 17:07:35 | |
AUDJPY | 97.12 | 97.14 | 2.1 | 17:07:35 | |
AUDCHF | 0.5640 | 0.5642 | 1.5 | 17:07:35 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1030 | 3.0 | 17:07:35 | |
AUDCAD | 0.9043 | 0.9046 | 2.5 | 17:07:35 | |
NZDJPY | 88.07 | 88.09 | 2.0 | 17:07:35 | |
NZDCHF | 0.5114 | 0.5116 | 1.7 | 17:07:35 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8204 | 6.0 | 17:07:35 | |
CADJPY | 107.38 | 107.41 | 2.6 | 17:07:35 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6238 | 1.5 | 17:07:35 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.4 | 17:07:35 | |
XAUUSD | 2,635.8 | 2,636.1 | 3.0 | 17:07:35 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 17:07:35 | |
GER40 | 20,303 | 20,307 | 3.9 | 17:07:35 | |
NAS100 | 22,080 | 22,083 | 3.2 | 17:07:35 | |
US30 | 43,770 | 43,776 | 5.3 | 17:07:35 | |
ADAUSD | 1.014 | 1.018 | 3.3 | 17:07:35 | |
APTUSD | 12.650 | 12.760 | 109.4 | 17:07:35 | |
ARBUSD | 0.924 | 0.930 | 6.1 | 17:07:35 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:07:35 | |
BCHUSD | 513.3 | 515.8 | 24.4 | 17:07:35 | |
BNBUSD | 709.0 | 710.2 | 12.6 | 17:07:35 | |
BTCUSD | 103,965 | 103,987 | 2.3 | 17:07:35 | |
DOTUSD | 8.12 | 8.18 | 6.1 | 17:07:35 | |
ETCUSD | 31.27 | 31.34 | 6.6 | 17:07:35 | |
ETHUSD | 3,837 | 3,839 | 1.9 | 17:07:35 | |
EURMXN | 21.100 | 21.105 | 4.8 | 17:07:35 | |
EURZAR | 18.9520 | 18.9590 | 70.0 | 17:07:35 | |
FETUSD | 1.566 | 1.579 | 12.9 | 17:07:35 | |
FILUSD | 5.96 | 6.10 | 14.0 | 17:07:35 | |
FTMUSD | 1.192 | 1.201 | 9.6 | 17:07:35 | |
GBPMXN | 25.527 | 25.537 | 10.0 | 17:07:35 | |
GBPZAR | 22.9307 | 22.9397 | 90.0 | 17:07:35 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:07:35 | |
ICPUSD | 11.74 | 11.91 | 16.3 | 17:07:35 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 17:07:35 | |
LTCUSD | 115.7 | 116.1 | 3.8 | 17:07:35 | |
SOLUSD | 215.4 | 215.7 | 2.9 | 17:07:35 | |
SUIUSD | 4.554 | 4.565 | 11.1 | 17:07:35 | |
TRXUSD | 0.2717 | 0.2720 | 2.7 | 17:07:35 | |
UNIUSD | 15.57 | 15.63 | 5.4 | 17:07:35 | |
USDMXN | 20.114 | 20.118 | 4.8 | 17:07:35 | |
USDZAR | 18.0657 | 18.0725 | 68.6 | 17:07:35 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.4 | 0.9 | 17:07:35 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 17:07:35 | |
XRPUSD | 2.4698 | 2.4726 | 28.8 | 17:07:35 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 17:07:35 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 17:07:35 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.8 | 3.6 | 17:07:35 | |
AAVEUSD | 364.2 | 364.9 | 7.0 | 17:07:35 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 17:07:35 | |
ATOMUSD | 8.35 | 8.44 | 9.1 | 17:07:35 | |
AVAXUSD | 45.79 | 46.00 | 20.7 | 17:07:35 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.0 | 2.4 | 17:07:35 | |
DOGEUSD | 0.3820 | 0.3825 | 5.4 | 17:07:35 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 17:07:35 | |
LINKUSD | 26.75 | 26.83 | 8.0 | 17:07:35 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.7 | 17:07:35 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.21 | 10.5 | 17:07:35 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).