Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0489 | 1.0490 | 0.9 | 17:15:39 | |
GBPUSD | 1.2697 | 1.2698 | 1.3 | 17:15:39 | |
USDJPY | 153.81 | 153.83 | 2.3 | 17:15:39 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8931 | 1.4 | 17:15:39 | |
AUDUSD | 0.6317 | 0.6318 | 1.5 | 17:15:39 | |
NZDUSD | 0.5728 | 0.5730 | 1.9 | 17:15:39 | |
USDCAD | 1.4312 | 1.4314 | 1.9 | 17:15:39 | |
EURGBP | 0.8260 | 0.8261 | 1.7 | 17:15:39 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 17:15:39 | |
EURCHF | 0.9366 | 0.9368 | 2.1 | 17:15:39 | |
EURAUD | 1.6602 | 1.6605 | 2.4 | 17:15:39 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 3.4 | 17:15:39 | |
EURCAD | 1.5011 | 1.5014 | 2.4 | 17:15:39 | |
GBPJPY | 195.31 | 195.33 | 2.3 | 17:15:39 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 2.0 | 17:15:39 | |
GBPAUD | 2.0098 | 2.0101 | 2.6 | 17:15:39 | |
GBPNZD | 2.2165 | 2.2167 | 2.9 | 17:15:39 | |
GBPCAD | 1.8172 | 1.8174 | 2.0 | 17:15:39 | |
CHFJPY | 172.24 | 172.26 | 2.5 | 17:15:39 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.19 | 2.1 | 17:15:39 | |
AUDCHF | 0.5641 | 0.5642 | 1.5 | 17:15:39 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.6 | 17:15:39 | |
AUDCAD | 0.9040 | 0.9043 | 2.7 | 17:15:39 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.2 | 17:15:39 | |
NZDCHF | 0.5115 | 0.5116 | 1.6 | 17:15:39 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 3.3 | 17:15:39 | |
CADJPY | 107.46 | 107.49 | 2.6 | 17:15:39 | |
CADCHF | 0.6239 | 0.6240 | 1.5 | 17:15:39 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.3 | 17:15:39 | |
XAUUSD | 2,636.5 | 2,636.8 | 3.0 | 17:15:39 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 17:15:39 | |
GER40 | 20,318 | 20,322 | 3.9 | 17:15:39 | |
NAS100 | 22,089 | 22,092 | 3.2 | 17:15:39 | |
US30 | 43,753 | 43,759 | 5.3 | 17:15:39 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.022 | 3.3 | 17:15:39 | |
APTUSD | 12.750 | 12.860 | 109.4 | 17:15:39 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.933 | 6.1 | 17:15:39 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:15:39 | |
BCHUSD | 514.3 | 516.8 | 24.4 | 17:15:39 | |
BNBUSD | 712.0 | 713.3 | 12.6 | 17:15:39 | |
BTCUSD | 104,179 | 104,201 | 2.2 | 17:15:39 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 17:15:39 | |
ETCUSD | 31.43 | 31.50 | 6.7 | 17:15:39 | |
ETHUSD | 3,852 | 3,854 | 2.0 | 17:15:39 | |
EURMXN | 21.093 | 21.097 | 4.0 | 17:15:39 | |
EURZAR | 18.9750 | 18.9820 | 70.0 | 17:15:39 | |
FETUSD | 1.573 | 1.586 | 12.9 | 17:15:39 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 17:15:39 | |
FTMUSD | 1.202 | 1.211 | 9.2 | 17:15:39 | |
GBPMXN | 25.533 | 25.541 | 8.9 | 17:15:39 | |
GBPZAR | 22.9695 | 22.9785 | 90.0 | 17:15:39 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:15:39 | |
ICPUSD | 11.80 | 11.97 | 16.4 | 17:15:39 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 17:15:39 | |
LTCUSD | 116.3 | 116.7 | 3.8 | 17:15:39 | |
SOLUSD | 216.8 | 217.1 | 2.9 | 17:15:39 | |
SUIUSD | 4.553 | 4.564 | 11.1 | 17:15:39 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 17:15:39 | |
UNIUSD | 15.64 | 15.69 | 5.4 | 17:15:39 | |
USDMXN | 20.109 | 20.114 | 4.6 | 17:15:39 | |
USDZAR | 18.0894 | 18.0959 | 65.0 | 17:15:39 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:15:39 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 17:15:39 | |
XRPUSD | 2.4782 | 2.4810 | 28.0 | 17:15:39 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.5 | 1.1 | 17:15:39 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 17:15:39 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.6 | 17:15:39 | |
AAVEUSD | 367.0 | 367.7 | 7.0 | 17:15:39 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 17:15:39 | |
ATOMUSD | 8.39 | 8.48 | 9.2 | 17:15:39 | |
AVAXUSD | 46.07 | 46.28 | 20.7 | 17:15:39 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 17:15:39 | |
DOGEUSD | 0.3836 | 0.3841 | 5.3 | 17:15:39 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 17:15:39 | |
LINKUSD | 26.94 | 27.02 | 8.0 | 17:15:39 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.8 | 17:15:39 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.23 | 10.5 | 17:15:39 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).