Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0490 | 1.0491 | 0.9 | 16:42:44 | |
GBPUSD | 1.2696 | 1.2697 | 1.3 | 16:42:44 | |
USDJPY | 153.81 | 153.83 | 2.3 | 16:42:44 | |
USDCHF | 0.8936 | 0.8937 | 1.4 | 16:42:44 | |
AUDUSD | 0.6324 | 0.6325 | 1.5 | 16:42:44 | |
NZDUSD | 0.5735 | 0.5736 | 1.9 | 16:42:44 | |
USDCAD | 1.4310 | 1.4312 | 1.9 | 16:42:44 | |
EURGBP | 0.8262 | 0.8264 | 1.7 | 16:42:44 | |
EURJPY | 161.36 | 161.38 | 2.0 | 16:42:44 | |
EURCHF | 0.9374 | 0.9377 | 2.2 | 16:42:44 | |
EURAUD | 1.6587 | 1.6590 | 2.4 | 16:42:44 | |
EURNZD | 1.8290 | 1.8293 | 3.3 | 16:42:44 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5014 | 2.3 | 16:42:44 | |
GBPJPY | 195.28 | 195.31 | 2.3 | 16:42:44 | |
GBPCHF | 1.1346 | 1.1347 | 1.7 | 16:42:44 | |
GBPAUD | 2.0075 | 2.0078 | 2.5 | 16:42:44 | |
GBPNZD | 2.2136 | 2.2138 | 2.5 | 16:42:44 | |
GBPCAD | 1.8169 | 1.8171 | 2.1 | 16:42:44 | |
CHFJPY | 172.11 | 172.13 | 2.5 | 16:42:44 | |
AUDJPY | 97.27 | 97.29 | 2.1 | 16:42:44 | |
AUDCHF | 0.5651 | 0.5653 | 1.5 | 16:42:44 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1028 | 2.5 | 16:42:44 | |
AUDCAD | 0.9049 | 0.9052 | 2.7 | 16:42:44 | |
NZDJPY | 88.21 | 88.23 | 2.0 | 16:42:44 | |
NZDCHF | 0.5125 | 0.5126 | 1.6 | 16:42:44 | |
NZDCAD | 0.8206 | 0.8209 | 2.9 | 16:42:44 | |
CADJPY | 107.47 | 107.50 | 2.6 | 16:42:44 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6245 | 1.5 | 16:42:44 | |
XAGUSD | 30.31 | 30.34 | 3.2 | 16:42:44 | |
XAUUSD | 2,638.3 | 2,638.6 | 3.0 | 16:42:44 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 16:42:44 | |
GER40 | 20,303 | 20,307 | 3.9 | 16:42:44 | |
NAS100 | 22,049 | 22,052 | 3.1 | 16:42:44 | |
US30 | 43,702 | 43,708 | 5.3 | 16:42:44 | |
ADAUSD | 1.026 | 1.029 | 3.3 | 16:42:44 | |
APTUSD | 12.660 | 12.770 | 109.4 | 16:42:44 | |
ARBUSD | 0.928 | 0.935 | 6.1 | 16:42:44 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:42:44 | |
BCHUSD | 517.4 | 519.9 | 24.4 | 16:42:44 | |
BNBUSD | 713.5 | 714.8 | 13.0 | 16:42:44 | |
BTCUSD | 104,142 | 104,164 | 2.2 | 16:42:44 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 16:42:44 | |
ETCUSD | 31.44 | 31.51 | 6.6 | 16:42:44 | |
ETHUSD | 3,846 | 3,847 | 1.6 | 16:42:44 | |
EURMXN | 21.096 | 21.100 | 4.4 | 16:42:44 | |
EURZAR | 18.9432 | 18.9502 | 70.0 | 16:42:44 | |
FETUSD | 1.573 | 1.586 | 12.9 | 16:42:44 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 16:42:44 | |
FTMUSD | 1.256 | 1.265 | 9.5 | 16:42:44 | |
GBPMXN | 25.529 | 25.539 | 9.6 | 16:42:44 | |
GBPZAR | 22.9242 | 22.9332 | 90.0 | 16:42:44 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 16:42:44 | |
ICPUSD | 11.81 | 11.97 | 16.4 | 16:42:44 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 16:42:44 | |
LTCUSD | 116.9 | 117.3 | 3.8 | 16:42:44 | |
SOLUSD | 216.1 | 216.4 | 2.9 | 16:42:44 | |
SUIUSD | 4.565 | 4.576 | 11.1 | 16:42:44 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 16:42:44 | |
UNIUSD | 15.71 | 15.77 | 5.4 | 16:42:44 | |
USDMXN | 20.108 | 20.112 | 3.7 | 16:42:44 | |
USDZAR | 18.0561 | 18.0626 | 65.0 | 16:42:44 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.6 | 0.9 | 16:42:44 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 16:42:44 | |
XRPUSD | 2.5010 | 2.5037 | 27.8 | 16:42:44 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 16:42:44 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:42:44 | |
ZECUSD | 54.1 | 54.4 | 3.6 | 16:42:44 | |
AAVEUSD | 367.0 | 367.7 | 7.0 | 16:42:44 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 16:42:44 | |
ATOMUSD | 8.41 | 8.50 | 9.0 | 16:42:44 | |
AVAXUSD | 46.13 | 46.34 | 20.7 | 16:42:44 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 16:42:44 | |
DOGEUSD | 0.3836 | 0.3841 | 5.0 | 16:42:44 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.8 | 16:42:44 | |
LINKUSD | 27.15 | 27.23 | 8.0 | 16:42:44 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.6 | 16:42:44 | |
NEARUSD | 6.17 | 6.28 | 10.6 | 16:42:44 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).