Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0496 | 1.0497 | 0.9 | 16:57:19 | |
GBPUSD | 1.2700 | 1.2701 | 1.3 | 16:57:19 | |
USDJPY | 153.73 | 153.75 | 2.3 | 16:57:19 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.4 | 16:57:19 | |
AUDUSD | 0.6323 | 0.6325 | 1.5 | 16:57:19 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.9 | 16:57:19 | |
USDCAD | 1.4312 | 1.4314 | 1.9 | 16:57:19 | |
EURGBP | 0.8264 | 0.8265 | 1.7 | 16:57:19 | |
EURJPY | 161.37 | 161.38 | 1.8 | 16:57:19 | |
EURCHF | 0.9377 | 0.9379 | 2.2 | 16:57:19 | |
EURAUD | 1.6597 | 1.6599 | 2.4 | 16:57:19 | |
EURNZD | 1.8303 | 1.8306 | 3.3 | 16:57:19 | |
EURCAD | 1.5021 | 1.5024 | 2.4 | 16:57:19 | |
GBPJPY | 195.25 | 195.28 | 2.2 | 16:57:19 | |
GBPCHF | 1.1346 | 1.1348 | 1.9 | 16:57:19 | |
GBPAUD | 2.0082 | 2.0085 | 2.6 | 16:57:19 | |
GBPNZD | 2.2147 | 2.2150 | 3.1 | 16:57:19 | |
GBPCAD | 1.8176 | 1.8178 | 2.1 | 16:57:19 | |
CHFJPY | 172.07 | 172.10 | 2.5 | 16:57:19 | |
AUDJPY | 97.22 | 97.24 | 2.1 | 16:57:19 | |
AUDCHF | 0.5649 | 0.5651 | 1.5 | 16:57:19 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1030 | 2.5 | 16:57:19 | |
AUDCAD | 0.9050 | 0.9052 | 2.5 | 16:57:19 | |
NZDJPY | 88.15 | 88.17 | 2.0 | 16:57:19 | |
NZDCHF | 0.5122 | 0.5124 | 1.6 | 16:57:19 | |
NZDCAD | 0.8205 | 0.8208 | 3.0 | 16:57:19 | |
CADJPY | 107.41 | 107.44 | 2.6 | 16:57:19 | |
CADCHF | 0.6242 | 0.6243 | 1.5 | 16:57:19 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.4 | 16:57:19 | |
XAUUSD | 2,637.9 | 2,638.2 | 3.0 | 16:57:19 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 16:57:19 | |
GER40 | 20,299 | 20,303 | 3.9 | 16:57:19 | |
NAS100 | 22,078 | 22,081 | 3.2 | 16:57:19 | |
US30 | 43,739 | 43,745 | 5.3 | 16:57:19 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 16:57:19 | |
APTUSD | 12.670 | 12.780 | 109.4 | 16:57:19 | |
ARBUSD | 0.925 | 0.931 | 6.1 | 16:57:19 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:57:19 | |
BCHUSD | 514.2 | 516.6 | 24.4 | 16:57:19 | |
BNBUSD | 710.7 | 712.0 | 12.6 | 16:57:19 | |
BTCUSD | 104,091 | 104,113 | 2.2 | 16:57:19 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 16:57:19 | |
ETCUSD | 31.32 | 31.38 | 6.5 | 16:57:19 | |
ETHUSD | 3,837 | 3,839 | 2.1 | 16:57:19 | |
EURMXN | 21.082 | 21.088 | 5.5 | 16:57:19 | |
EURZAR | 18.9406 | 18.9476 | 70.0 | 16:57:19 | |
FETUSD | 1.566 | 1.579 | 12.9 | 16:57:19 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 16:57:19 | |
FTMUSD | 1.200 | 1.209 | 9.4 | 16:57:19 | |
GBPMXN | 25.507 | 25.518 | 11.2 | 16:57:19 | |
GBPZAR | 22.9178 | 22.9268 | 90.0 | 16:57:19 | |
GRTUSD | 0.246 | 0.249 | 2.7 | 16:57:19 | |
ICPUSD | 11.78 | 11.94 | 16.4 | 16:57:19 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 16:57:19 | |
LTCUSD | 115.5 | 115.9 | 3.8 | 16:57:19 | |
SOLUSD | 215.5 | 215.8 | 2.9 | 16:57:19 | |
SUIUSD | 4.574 | 4.585 | 11.1 | 16:57:19 | |
TRXUSD | 0.2717 | 0.2720 | 2.7 | 16:57:19 | |
UNIUSD | 15.54 | 15.60 | 5.4 | 16:57:19 | |
USDMXN | 20.086 | 20.090 | 4.3 | 16:57:19 | |
USDZAR | 18.0451 | 18.0516 | 65.0 | 16:57:19 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 16:57:19 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 16:57:19 | |
XRPUSD | 2.4802 | 2.4829 | 27.8 | 16:57:19 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 16:57:19 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:57:19 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.5 | 16:57:19 | |
AAVEUSD | 365.5 | 366.2 | 7.0 | 16:57:19 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 16:57:19 | |
ATOMUSD | 8.39 | 8.48 | 9.1 | 16:57:19 | |
AVAXUSD | 45.95 | 46.16 | 20.7 | 16:57:19 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 16:57:19 | |
DOGEUSD | 0.3824 | 0.3829 | 5.2 | 16:57:19 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.8 | 16:57:19 | |
LINKUSD | 26.93 | 27.01 | 8.0 | 16:57:19 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.7 | 16:57:19 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.23 | 10.5 | 16:57:19 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).