Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0496 | 1.0497 | 0.9 | 17:00:19 | |
GBPUSD | 1.2697 | 1.2699 | 1.3 | 17:00:19 | |
USDJPY | 153.76 | 153.78 | 2.3 | 17:00:19 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8932 | 1.4 | 17:00:19 | |
AUDUSD | 0.6324 | 0.6325 | 1.4 | 17:00:19 | |
NZDUSD | 0.5734 | 0.5736 | 1.9 | 17:00:19 | |
USDCAD | 1.4311 | 1.4312 | 1.9 | 17:00:19 | |
EURGBP | 0.8265 | 0.8267 | 1.7 | 17:00:19 | |
EURJPY | 161.39 | 161.41 | 2.0 | 17:00:19 | |
EURCHF | 0.9373 | 0.9376 | 2.2 | 17:00:19 | |
EURAUD | 1.6595 | 1.6597 | 2.4 | 17:00:19 | |
EURNZD | 1.8301 | 1.8305 | 3.5 | 17:00:19 | |
EURCAD | 1.5020 | 1.5022 | 2.4 | 17:00:19 | |
GBPJPY | 195.24 | 195.27 | 2.3 | 17:00:19 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 2.0 | 17:00:19 | |
GBPAUD | 2.0076 | 2.0078 | 2.6 | 17:00:19 | |
GBPNZD | 2.2141 | 2.2144 | 2.5 | 17:00:19 | |
GBPCAD | 1.8171 | 1.8173 | 2.2 | 17:00:19 | |
CHFJPY | 172.16 | 172.18 | 2.5 | 17:00:19 | |
AUDJPY | 97.24 | 97.26 | 2.1 | 17:00:19 | |
AUDCHF | 0.5648 | 0.5650 | 1.5 | 17:00:19 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1030 | 2.4 | 17:00:19 | |
AUDCAD | 0.9050 | 0.9053 | 2.7 | 17:00:19 | |
NZDJPY | 88.17 | 88.19 | 2.0 | 17:00:19 | |
NZDCHF | 0.5121 | 0.5123 | 1.6 | 17:00:19 | |
NZDCAD | 0.8205 | 0.8208 | 2.9 | 17:00:19 | |
CADJPY | 107.44 | 107.46 | 2.6 | 17:00:19 | |
CADCHF | 0.6240 | 0.6242 | 1.5 | 17:00:19 | |
XAGUSD | 30.18 | 30.22 | 3.4 | 17:00:19 | |
XAUUSD | 2,636.7 | 2,637.0 | 3.0 | 17:00:19 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 17:00:19 | |
GER40 | 20,305 | 20,309 | 3.9 | 17:00:19 | |
NAS100 | 22,074 | 22,077 | 3.2 | 17:00:19 | |
US30 | 43,771 | 43,777 | 5.3 | 17:00:19 | |
ADAUSD | 1.018 | 1.021 | 3.3 | 17:00:19 | |
APTUSD | 12.660 | 12.770 | 109.4 | 17:00:19 | |
ARBUSD | 0.924 | 0.930 | 6.1 | 17:00:19 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:00:19 | |
BCHUSD | 514.3 | 516.8 | 24.4 | 17:00:19 | |
BNBUSD | 710.6 | 711.9 | 12.7 | 17:00:19 | |
BTCUSD | 103,973 | 103,996 | 2.3 | 17:00:19 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 17:00:19 | |
ETCUSD | 31.29 | 31.35 | 6.6 | 17:00:19 | |
ETHUSD | 3,837 | 3,839 | 1.7 | 17:00:19 | |
EURMXN | 21.093 | 21.097 | 4.3 | 17:00:19 | |
EURZAR | 18.9519 | 18.9589 | 70.0 | 17:00:19 | |
FETUSD | 1.566 | 1.579 | 12.9 | 17:00:19 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 17:00:19 | |
FTMUSD | 1.196 | 1.205 | 8.9 | 17:00:19 | |
GBPMXN | 25.516 | 25.526 | 9.7 | 17:00:19 | |
GBPZAR | 22.9272 | 22.9362 | 90.0 | 17:00:19 | |
GRTUSD | 0.246 | 0.249 | 2.7 | 17:00:19 | |
ICPUSD | 11.75 | 11.91 | 16.4 | 17:00:19 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 17:00:19 | |
LTCUSD | 115.5 | 115.8 | 3.8 | 17:00:19 | |
SOLUSD | 215.4 | 215.7 | 2.9 | 17:00:19 | |
SUIUSD | 4.570 | 4.582 | 11.1 | 17:00:19 | |
TRXUSD | 0.2715 | 0.2718 | 2.7 | 17:00:19 | |
UNIUSD | 15.54 | 15.59 | 5.4 | 17:00:19 | |
USDMXN | 20.097 | 20.101 | 4.1 | 17:00:19 | |
USDZAR | 18.0568 | 18.0633 | 65.0 | 17:00:19 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 17:00:19 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 17:00:19 | |
XRPUSD | 2.4718 | 2.4745 | 27.8 | 17:00:19 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 17:00:19 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 17:00:19 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.8 | 3.6 | 17:00:19 | |
AAVEUSD | 366.2 | 366.9 | 7.0 | 17:00:19 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 17:00:19 | |
ATOMUSD | 8.38 | 8.47 | 9.1 | 17:00:19 | |
AVAXUSD | 45.92 | 46.13 | 20.7 | 17:00:19 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 17:00:19 | |
DOGEUSD | 0.3820 | 0.3825 | 4.8 | 17:00:19 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:00:19 | |
LINKUSD | 26.89 | 26.97 | 8.0 | 17:00:19 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.8 | 17:00:19 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.22 | 10.3 | 17:00:19 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).