Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0498 | 1.0498 | 0.9 | 16:56:15 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2699 | 1.3 | 16:56:15 | |
USDJPY | 153.75 | 153.77 | 2.3 | 16:56:15 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.4 | 16:56:15 | |
AUDUSD | 0.6324 | 0.6325 | 1.5 | 16:56:15 | |
NZDUSD | 0.5734 | 0.5735 | 1.8 | 16:56:15 | |
USDCAD | 1.4310 | 1.4312 | 1.9 | 16:56:15 | |
EURGBP | 0.8266 | 0.8268 | 1.6 | 16:56:15 | |
EURJPY | 161.40 | 161.42 | 2.0 | 16:56:15 | |
EURCHF | 0.9378 | 0.9380 | 2.1 | 16:56:15 | |
EURAUD | 1.6598 | 1.6601 | 2.4 | 16:56:15 | |
EURNZD | 1.8305 | 1.8309 | 3.6 | 16:56:15 | |
EURCAD | 1.5021 | 1.5024 | 2.2 | 16:56:15 | |
GBPJPY | 195.24 | 195.26 | 2.3 | 16:56:15 | |
GBPCHF | 1.1345 | 1.1346 | 1.7 | 16:56:15 | |
GBPAUD | 2.0078 | 2.0081 | 2.6 | 16:56:15 | |
GBPNZD | 2.2143 | 2.2146 | 2.8 | 16:56:15 | |
GBPCAD | 1.8171 | 1.8173 | 2.1 | 16:56:15 | |
CHFJPY | 172.09 | 172.11 | 2.5 | 16:56:15 | |
AUDJPY | 97.23 | 97.25 | 2.1 | 16:56:15 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5651 | 1.5 | 16:56:15 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1030 | 2.4 | 16:56:15 | |
AUDCAD | 0.9049 | 0.9051 | 2.7 | 16:56:15 | |
NZDJPY | 88.16 | 88.18 | 2.0 | 16:56:15 | |
NZDCHF | 0.5123 | 0.5124 | 1.6 | 16:56:15 | |
NZDCAD | 0.8204 | 0.8207 | 3.0 | 16:56:15 | |
CADJPY | 107.43 | 107.46 | 2.6 | 16:56:15 | |
CADCHF | 0.6243 | 0.6244 | 1.5 | 16:56:15 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.3 | 16:56:15 | |
XAUUSD | 2,638.1 | 2,638.4 | 3.0 | 16:56:15 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 16:56:15 | |
GER40 | 20,303 | 20,307 | 4.4 | 16:56:15 | |
NAS100 | 22,077 | 22,080 | 3.2 | 16:56:15 | |
US30 | 43,738 | 43,744 | 5.3 | 16:56:15 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.024 | 3.3 | 16:56:15 | |
APTUSD | 12.680 | 12.790 | 109.4 | 16:56:15 | |
ARBUSD | 0.925 | 0.931 | 6.1 | 16:56:15 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:56:15 | |
BCHUSD | 514.5 | 516.9 | 24.4 | 16:56:15 | |
BNBUSD | 711.3 | 712.5 | 12.6 | 16:56:15 | |
BTCUSD | 104,100 | 104,122 | 2.2 | 16:56:15 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 16:56:15 | |
ETCUSD | 31.33 | 31.39 | 6.4 | 16:56:15 | |
ETHUSD | 3,838 | 3,840 | 1.7 | 16:56:15 | |
EURMXN | 21.079 | 21.085 | 6.1 | 16:56:15 | |
EURZAR | 18.9388 | 18.9458 | 70.0 | 16:56:15 | |
FETUSD | 1.568 | 1.581 | 12.9 | 16:56:15 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 16:56:15 | |
FTMUSD | 1.206 | 1.215 | 8.9 | 16:56:15 | |
GBPMXN | 25.496 | 25.507 | 11.1 | 16:56:15 | |
GBPZAR | 22.9082 | 22.9172 | 90.0 | 16:56:15 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.249 | 2.7 | 16:56:15 | |
ICPUSD | 11.77 | 11.93 | 16.4 | 16:56:15 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 16:56:15 | |
LTCUSD | 115.5 | 115.9 | 3.8 | 16:56:15 | |
SOLUSD | 215.7 | 216.0 | 2.9 | 16:56:15 | |
SUIUSD | 4.578 | 4.589 | 11.1 | 16:56:15 | |
TRXUSD | 0.2718 | 0.2721 | 2.7 | 16:56:15 | |
UNIUSD | 15.59 | 15.64 | 5.4 | 16:56:15 | |
USDMXN | 20.080 | 20.083 | 2.9 | 16:56:15 | |
USDZAR | 18.0407 | 18.0472 | 65.0 | 16:56:15 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.4 | 0.9 | 16:56:15 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 16:56:15 | |
XRPUSD | 2.4852 | 2.4881 | 29.6 | 16:56:15 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 16:56:15 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:56:15 | |
ZECUSD | 53.6 | 53.9 | 3.6 | 16:56:15 | |
AAVEUSD | 365.4 | 366.1 | 7.0 | 16:56:15 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 16:56:15 | |
ATOMUSD | 8.39 | 8.48 | 9.1 | 16:56:15 | |
AVAXUSD | 45.96 | 46.17 | 20.7 | 16:56:15 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 16:56:15 | |
DOGEUSD | 0.3826 | 0.3831 | 5.0 | 16:56:15 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 16:56:15 | |
LINKUSD | 26.93 | 27.01 | 8.0 | 16:56:15 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.570 | 15.7 | 16:56:15 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.5 | 16:56:15 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).