Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0492 | 1.0493 | 0.9 | 17:05:20 | |
GBPUSD | 1.2696 | 1.2697 | 1.3 | 17:05:20 | |
USDJPY | 153.70 | 153.72 | 2.3 | 17:05:20 | |
USDCHF | 0.8924 | 0.8926 | 1.4 | 17:05:20 | |
AUDUSD | 0.6320 | 0.6322 | 1.5 | 17:05:20 | |
NZDUSD | 0.5731 | 0.5733 | 1.9 | 17:05:20 | |
USDCAD | 1.4311 | 1.4313 | 1.9 | 17:05:20 | |
EURGBP | 0.8264 | 0.8265 | 1.7 | 17:05:20 | |
EURJPY | 161.27 | 161.29 | 2.0 | 17:05:20 | |
EURCHF | 0.9364 | 0.9366 | 2.1 | 17:05:20 | |
EURAUD | 1.6599 | 1.6602 | 2.4 | 17:05:20 | |
EURNZD | 1.8305 | 1.8308 | 3.1 | 17:05:20 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5017 | 2.2 | 17:05:20 | |
GBPJPY | 195.14 | 195.16 | 2.3 | 17:05:20 | |
GBPCHF | 1.1330 | 1.1332 | 2.0 | 17:05:20 | |
GBPAUD | 2.0085 | 2.0088 | 2.6 | 17:05:20 | |
GBPNZD | 2.2150 | 2.2153 | 3.0 | 17:05:20 | |
GBPCAD | 1.8169 | 1.8171 | 2.1 | 17:05:20 | |
CHFJPY | 172.21 | 172.23 | 2.5 | 17:05:20 | |
AUDJPY | 97.14 | 97.16 | 2.1 | 17:05:20 | |
AUDCHF | 0.5640 | 0.5642 | 1.5 | 17:05:20 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.4 | 17:05:20 | |
AUDCAD | 0.9044 | 0.9047 | 2.7 | 17:05:20 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 17:05:20 | |
NZDCHF | 0.5115 | 0.5116 | 1.6 | 17:05:20 | |
NZDCAD | 0.8201 | 0.8204 | 2.9 | 17:05:20 | |
CADJPY | 107.39 | 107.42 | 2.4 | 17:05:20 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 17:05:20 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.5 | 17:05:20 | |
XAUUSD | 2,636.8 | 2,637.1 | 3.0 | 17:05:20 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 17:05:20 | |
GER40 | 20,296 | 20,300 | 3.9 | 17:05:20 | |
NAS100 | 22,080 | 22,083 | 3.2 | 17:05:20 | |
US30 | 43,757 | 43,763 | 5.3 | 17:05:20 | |
ADAUSD | 1.009 | 1.012 | 3.2 | 17:05:20 | |
APTUSD | 12.580 | 12.690 | 109.4 | 17:05:20 | |
ARBUSD | 0.918 | 0.924 | 6.1 | 17:05:20 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.1 | 3.2 | 17:05:20 | |
BCHUSD | 510.2 | 512.7 | 24.4 | 17:05:20 | |
BNBUSD | 708.1 | 709.3 | 12.6 | 17:05:20 | |
BTCUSD | 103,693 | 103,715 | 2.2 | 17:05:20 | |
DOTUSD | 8.09 | 8.15 | 6.1 | 17:05:20 | |
ETCUSD | 31.12 | 31.19 | 6.7 | 17:05:20 | |
ETHUSD | 3,827 | 3,828 | 1.7 | 17:05:20 | |
EURMXN | 21.106 | 21.111 | 4.8 | 17:05:20 | |
EURZAR | 18.9527 | 18.9597 | 70.0 | 17:05:20 | |
FETUSD | 1.555 | 1.568 | 12.9 | 17:05:20 | |
FILUSD | 5.93 | 6.07 | 14.0 | 17:05:20 | |
FTMUSD | 1.179 | 1.188 | 8.9 | 17:05:20 | |
GBPMXN | 25.536 | 25.547 | 11.0 | 17:05:20 | |
GBPZAR | 22.9323 | 22.9413 | 90.0 | 17:05:20 | |
GRTUSD | 0.245 | 0.248 | 2.7 | 17:05:20 | |
ICPUSD | 11.67 | 11.83 | 16.4 | 17:05:20 | |
LRCUSD | 0.224 | 0.237 | 13.0 | 17:05:20 | |
LTCUSD | 115.0 | 115.4 | 3.8 | 17:05:20 | |
SOLUSD | 214.6 | 214.9 | 2.9 | 17:05:20 | |
SUIUSD | 4.532 | 4.543 | 11.1 | 17:05:20 | |
TRXUSD | 0.2707 | 0.2710 | 2.7 | 17:05:20 | |
UNIUSD | 15.46 | 15.51 | 5.4 | 17:05:20 | |
USDMXN | 20.116 | 20.121 | 4.9 | 17:05:20 | |
USDZAR | 18.0625 | 18.0690 | 65.0 | 17:05:20 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.4 | 0.8 | 17:05:20 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 17:05:20 | |
XRPUSD | 2.4553 | 2.4580 | 27.8 | 17:05:20 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 17:05:20 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:05:20 | |
ZECUSD | 53.2 | 53.5 | 3.6 | 17:05:20 | |
AAVEUSD | 364.2 | 364.9 | 7.0 | 17:05:20 | |
ALGOUSD | 0.389 | 0.396 | 6.4 | 17:05:20 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 17:05:20 | |
AVAXUSD | 45.61 | 45.82 | 20.7 | 17:05:20 | |
DASHUSD | 41.6 | 41.8 | 2.4 | 17:05:20 | |
DOGEUSD | 0.3800 | 0.3804 | 4.8 | 17:05:20 | |
IOTAUSD | 0.347 | 0.350 | 2.9 | 17:05:20 | |
LINKUSD | 26.52 | 26.60 | 8.0 | 17:05:20 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.566 | 15.7 | 17:05:20 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.18 | 10.3 | 17:05:20 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).