Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0497 | 1.0498 | 0.9 | 16:50:49 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2704 | 1.3 | 16:50:49 | |
USDJPY | 153.79 | 153.81 | 2.3 | 16:50:49 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.4 | 16:50:49 | |
AUDUSD | 0.6325 | 0.6326 | 1.5 | 16:50:49 | |
NZDUSD | 0.5734 | 0.5736 | 1.9 | 16:50:49 | |
USDCAD | 1.4306 | 1.4307 | 1.9 | 16:50:49 | |
EURGBP | 0.8263 | 0.8264 | 1.7 | 16:50:49 | |
EURJPY | 161.44 | 161.46 | 2.0 | 16:50:49 | |
EURCHF | 0.9378 | 0.9380 | 2.0 | 16:50:49 | |
EURAUD | 1.6594 | 1.6596 | 2.4 | 16:50:49 | |
EURNZD | 1.8302 | 1.8305 | 3.1 | 16:50:49 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5019 | 2.2 | 16:50:49 | |
GBPJPY | 195.37 | 195.39 | 2.3 | 16:50:49 | |
GBPCHF | 1.1349 | 1.1351 | 1.9 | 16:50:49 | |
GBPAUD | 2.0081 | 2.0084 | 2.6 | 16:50:49 | |
GBPNZD | 2.2149 | 2.2152 | 3.0 | 16:50:49 | |
GBPCAD | 1.8172 | 1.8175 | 2.1 | 16:50:49 | |
CHFJPY | 172.13 | 172.16 | 2.5 | 16:50:49 | |
AUDJPY | 97.28 | 97.30 | 2.1 | 16:50:49 | |
AUDCHF | 0.5651 | 0.5652 | 1.5 | 16:50:49 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1031 | 2.4 | 16:50:49 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9051 | 2.7 | 16:50:49 | |
NZDJPY | 88.20 | 88.22 | 2.0 | 16:50:49 | |
NZDCHF | 0.5123 | 0.5125 | 1.6 | 16:50:49 | |
NZDCAD | 0.8203 | 0.8206 | 3.0 | 16:50:49 | |
CADJPY | 107.50 | 107.52 | 2.6 | 16:50:49 | |
CADCHF | 0.6245 | 0.6246 | 1.5 | 16:50:49 | |
XAGUSD | 30.27 | 30.30 | 3.2 | 16:50:49 | |
XAUUSD | 2,638.9 | 2,639.2 | 3.0 | 16:50:49 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 16:50:49 | |
GER40 | 20,320 | 20,324 | 3.9 | 16:50:49 | |
NAS100 | 22,047 | 22,050 | 3.2 | 16:50:49 | |
US30 | 43,729 | 43,735 | 5.3 | 16:50:49 | |
ADAUSD | 1.027 | 1.030 | 3.3 | 16:50:49 | |
APTUSD | 12.710 | 12.820 | 109.4 | 16:50:49 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.937 | 6.1 | 16:50:49 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:50:49 | |
BCHUSD | 517.7 | 520.2 | 24.4 | 16:50:49 | |
BNBUSD | 712.1 | 713.4 | 12.6 | 16:50:49 | |
BTCUSD | 104,440 | 104,462 | 2.2 | 16:50:49 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.1 | 16:50:49 | |
ETCUSD | 31.50 | 31.57 | 6.5 | 16:50:49 | |
ETHUSD | 3,852 | 3,854 | 2.0 | 16:50:49 | |
EURMXN | 21.098 | 21.103 | 4.7 | 16:50:49 | |
EURZAR | 18.9486 | 18.9556 | 70.0 | 16:50:49 | |
FETUSD | 1.577 | 1.590 | 12.9 | 16:50:49 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 16:50:49 | |
FTMUSD | 1.234 | 1.243 | 9.3 | 16:50:49 | |
GBPMXN | 25.530 | 25.540 | 10.4 | 16:50:49 | |
GBPZAR | 22.9309 | 22.9399 | 90.0 | 16:50:49 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 16:50:49 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.4 | 16:50:49 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 16:50:49 | |
LTCUSD | 116.4 | 116.8 | 3.8 | 16:50:49 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.6 | 2.9 | 16:50:49 | |
SUIUSD | 4.587 | 4.598 | 11.1 | 16:50:49 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 16:50:49 | |
UNIUSD | 15.68 | 15.73 | 5.4 | 16:50:49 | |
USDMXN | 20.099 | 20.103 | 4.1 | 16:50:49 | |
USDZAR | 18.0509 | 18.0574 | 65.0 | 16:50:49 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 16:50:49 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 16:50:49 | |
XRPUSD | 2.5071 | 2.5098 | 27.8 | 16:50:49 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 16:50:49 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.6 | 16:50:49 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.3 | 3.6 | 16:50:49 | |
AAVEUSD | 367.4 | 368.1 | 7.0 | 16:50:49 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.402 | 6.4 | 16:50:49 | |
ATOMUSD | 8.43 | 8.52 | 9.1 | 16:50:49 | |
AVAXUSD | 46.22 | 46.43 | 20.7 | 16:50:49 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 16:50:49 | |
DOGEUSD | 0.3839 | 0.3845 | 5.3 | 16:50:49 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 16:50:49 | |
LINKUSD | 27.10 | 27.18 | 8.0 | 16:50:49 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.7 | 16:50:49 | |
NEARUSD | 6.17 | 6.28 | 10.5 | 16:50:49 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).