Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0488 | 1.0489 | 0.9 | 17:29:53 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2699 | 1.3 | 17:29:53 | |
USDJPY | 153.86 | 153.88 | 2.3 | 17:29:53 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 17:29:53 | |
AUDUSD | 0.6313 | 0.6315 | 1.5 | 17:29:53 | |
NZDUSD | 0.5724 | 0.5726 | 1.9 | 17:29:53 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 17:29:53 | |
EURGBP | 0.8259 | 0.8260 | 1.7 | 17:29:53 | |
EURJPY | 161.38 | 161.40 | 2.0 | 17:29:53 | |
EURCHF | 0.9365 | 0.9367 | 2.1 | 17:29:53 | |
EURAUD | 1.6610 | 1.6613 | 2.4 | 17:29:53 | |
EURNZD | 1.8318 | 1.8321 | 2.9 | 17:29:53 | |
EURCAD | 1.5021 | 1.5024 | 2.3 | 17:29:53 | |
GBPJPY | 195.39 | 195.41 | 2.2 | 17:29:53 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.9 | 17:29:53 | |
GBPAUD | 2.0111 | 2.0114 | 2.6 | 17:29:53 | |
GBPNZD | 2.2179 | 2.2182 | 2.5 | 17:29:53 | |
GBPCAD | 1.8187 | 1.8189 | 2.1 | 17:29:53 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.32 | 2.5 | 17:29:53 | |
AUDJPY | 97.14 | 97.16 | 2.1 | 17:29:53 | |
AUDCHF | 0.5638 | 0.5639 | 1.5 | 17:29:53 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1030 | 2.2 | 17:29:53 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9045 | 2.7 | 17:29:53 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 17:29:53 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5114 | 1.6 | 17:29:53 | |
NZDCAD | 0.8199 | 0.8202 | 2.9 | 17:29:53 | |
CADJPY | 107.42 | 107.44 | 2.6 | 17:29:53 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 17:29:53 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.2 | 17:29:53 | |
XAUUSD | 2,636.5 | 2,636.8 | 3.0 | 17:29:53 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 17:29:53 | |
GER40 | 20,304 | 20,308 | 3.9 | 17:29:53 | |
NAS100 | 22,092 | 22,095 | 3.2 | 17:29:53 | |
US30 | 43,788 | 43,794 | 5.3 | 17:29:53 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.025 | 3.3 | 17:29:53 | |
APTUSD | 12.790 | 12.900 | 109.4 | 17:29:53 | |
ARBUSD | 0.931 | 0.937 | 6.1 | 17:29:53 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:29:53 | |
BCHUSD | 514.8 | 517.2 | 24.4 | 17:29:53 | |
BNBUSD | 712.7 | 714.0 | 12.8 | 17:29:53 | |
BTCUSD | 104,127 | 104,149 | 2.2 | 17:29:53 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 17:29:53 | |
ETCUSD | 31.50 | 31.57 | 6.9 | 17:29:53 | |
ETHUSD | 3,857 | 3,858 | 1.7 | 17:29:53 | |
EURMXN | 21.108 | 21.113 | 4.8 | 17:29:53 | |
EURZAR | 18.9608 | 18.9678 | 70.0 | 17:29:53 | |
FETUSD | 1.578 | 1.591 | 12.9 | 17:29:53 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 17:29:53 | |
FTMUSD | 1.225 | 1.234 | 9.3 | 17:29:53 | |
GBPMXN | 25.554 | 25.564 | 10.2 | 17:29:53 | |
GBPZAR | 22.9560 | 22.9650 | 90.0 | 17:29:53 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:29:53 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.02 | 16.4 | 17:29:53 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 17:29:53 | |
LTCUSD | 116.5 | 116.9 | 3.8 | 17:29:53 | |
SOLUSD | 217.7 | 218.0 | 2.9 | 17:29:53 | |
SUIUSD | 4.554 | 4.565 | 11.1 | 17:29:53 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 17:29:53 | |
UNIUSD | 15.58 | 15.63 | 5.4 | 17:29:53 | |
USDMXN | 20.125 | 20.131 | 5.3 | 17:29:53 | |
USDZAR | 18.0780 | 18.0846 | 65.6 | 17:29:53 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 17:29:53 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:29:53 | |
XRPUSD | 2.4774 | 2.4801 | 27.8 | 17:29:53 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 17:29:53 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 17:29:53 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.7 | 17:29:53 | |
AAVEUSD | 370.5 | 371.2 | 7.0 | 17:29:53 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 17:29:53 | |
ATOMUSD | 8.40 | 8.49 | 9.1 | 17:29:53 | |
AVAXUSD | 46.29 | 46.50 | 20.7 | 17:29:53 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 17:29:53 | |
DOGEUSD | 0.3845 | 0.3850 | 5.1 | 17:29:53 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 17:29:53 | |
LINKUSD | 26.98 | 27.06 | 8.0 | 17:29:53 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.9 | 17:29:53 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.4 | 17:29:53 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).