Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0498 | 1.0499 | 0.8 | 17:02:17 | |
GBPUSD | 1.2701 | 1.2702 | 1.3 | 17:02:17 | |
USDJPY | 153.68 | 153.70 | 2.3 | 17:02:17 | |
USDCHF | 0.8925 | 0.8926 | 1.4 | 17:02:17 | |
AUDUSD | 0.6324 | 0.6325 | 1.5 | 17:02:17 | |
NZDUSD | 0.5734 | 0.5736 | 1.9 | 17:02:17 | |
USDCAD | 1.4310 | 1.4312 | 1.9 | 17:02:17 | |
EURGBP | 0.8265 | 0.8266 | 1.7 | 17:02:17 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 17:02:17 | |
EURCHF | 0.9369 | 0.9371 | 2.3 | 17:02:17 | |
EURAUD | 1.6598 | 1.6601 | 2.4 | 17:02:17 | |
EURNZD | 1.8303 | 1.8307 | 3.7 | 17:02:17 | |
EURCAD | 1.5022 | 1.5024 | 2.2 | 17:02:17 | |
GBPJPY | 195.20 | 195.22 | 2.3 | 17:02:17 | |
GBPCHF | 1.1335 | 1.1337 | 1.9 | 17:02:17 | |
GBPAUD | 2.0082 | 2.0084 | 2.6 | 17:02:17 | |
GBPNZD | 2.2145 | 2.2148 | 2.7 | 17:02:17 | |
GBPCAD | 1.8175 | 1.8177 | 2.1 | 17:02:17 | |
CHFJPY | 172.18 | 172.21 | 2.5 | 17:02:17 | |
AUDJPY | 97.19 | 97.21 | 2.1 | 17:02:17 | |
AUDCHF | 0.5644 | 0.5646 | 1.5 | 17:02:17 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1029 | 2.4 | 17:02:17 | |
AUDCAD | 0.9049 | 0.9052 | 2.7 | 17:02:17 | |
NZDJPY | 88.13 | 88.15 | 2.0 | 17:02:17 | |
NZDCHF | 0.5118 | 0.5120 | 1.6 | 17:02:17 | |
NZDCAD | 0.8206 | 0.8209 | 2.9 | 17:02:17 | |
CADJPY | 107.38 | 107.41 | 2.6 | 17:02:17 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6238 | 1.5 | 17:02:17 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.4 | 17:02:17 | |
XAUUSD | 2,636.3 | 2,636.6 | 3.0 | 17:02:17 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 17:02:17 | |
GER40 | 20,299 | 20,303 | 3.9 | 17:02:17 | |
NAS100 | 22,067 | 22,070 | 3.1 | 17:02:17 | |
US30 | 43,782 | 43,788 | 5.3 | 17:02:17 | |
ADAUSD | 1.014 | 1.018 | 3.3 | 17:02:17 | |
APTUSD | 12.610 | 12.720 | 109.4 | 17:02:17 | |
ARBUSD | 0.921 | 0.927 | 6.1 | 17:02:17 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.2 | 3.2 | 17:02:17 | |
BCHUSD | 512.3 | 514.7 | 24.4 | 17:02:17 | |
BNBUSD | 709.0 | 710.3 | 12.7 | 17:02:17 | |
BTCUSD | 103,828 | 103,850 | 2.2 | 17:02:17 | |
DOTUSD | 8.12 | 8.18 | 6.0 | 17:02:17 | |
ETCUSD | 31.19 | 31.25 | 6.7 | 17:02:17 | |
ETHUSD | 3,829 | 3,830 | 1.7 | 17:02:17 | |
EURMXN | 21.123 | 21.127 | 4.5 | 17:02:17 | |
EURZAR | 18.9572 | 18.9652 | 80.7 | 17:02:17 | |
FETUSD | 1.560 | 1.573 | 12.9 | 17:02:17 | |
FILUSD | 5.95 | 6.09 | 14.0 | 17:02:17 | |
FTMUSD | 1.193 | 1.203 | 9.5 | 17:02:17 | |
GBPMXN | 25.554 | 25.564 | 10.0 | 17:02:17 | |
GBPZAR | 22.9350 | 22.9440 | 90.0 | 17:02:17 | |
GRTUSD | 0.246 | 0.248 | 2.7 | 17:02:17 | |
ICPUSD | 11.72 | 11.88 | 16.3 | 17:02:17 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 17:02:17 | |
LTCUSD | 115.2 | 115.6 | 3.8 | 17:02:17 | |
SOLUSD | 214.6 | 214.9 | 2.9 | 17:02:17 | |
SUIUSD | 4.543 | 4.555 | 11.1 | 17:02:17 | |
TRXUSD | 0.2709 | 0.2712 | 2.7 | 17:02:17 | |
UNIUSD | 15.47 | 15.52 | 5.4 | 17:02:17 | |
USDMXN | 20.121 | 20.124 | 3.2 | 17:02:17 | |
USDZAR | 18.0570 | 18.0635 | 65.0 | 17:02:17 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 17:02:17 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 17:02:17 | |
XRPUSD | 2.4573 | 2.4600 | 27.8 | 17:02:17 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 17:02:17 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:02:17 | |
ZECUSD | 53.3 | 53.7 | 3.6 | 17:02:17 | |
AAVEUSD | 365.3 | 366.0 | 7.0 | 17:02:17 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.397 | 6.4 | 17:02:17 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.1 | 17:02:17 | |
AVAXUSD | 45.75 | 45.96 | 20.7 | 17:02:17 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 17:02:17 | |
DOGEUSD | 0.3808 | 0.3813 | 5.1 | 17:02:17 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 17:02:17 | |
LINKUSD | 26.61 | 26.69 | 8.0 | 17:02:17 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.568 | 15.7 | 17:02:17 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.4 | 17:02:17 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).