Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0496 | 1.0497 | 0.9 | 17:00:31 | |
GBPUSD | 1.2699 | 1.2700 | 1.3 | 17:00:31 | |
USDJPY | 153.76 | 153.78 | 2.3 | 17:00:31 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8932 | 1.4 | 17:00:31 | |
AUDUSD | 0.6324 | 0.6326 | 1.5 | 17:00:31 | |
NZDUSD | 0.5734 | 0.5736 | 1.9 | 17:00:31 | |
USDCAD | 1.4310 | 1.4312 | 1.9 | 17:00:31 | |
EURGBP | 0.8265 | 0.8267 | 1.7 | 17:00:31 | |
EURJPY | 161.40 | 161.42 | 2.0 | 17:00:31 | |
EURCHF | 0.9374 | 0.9376 | 2.1 | 17:00:31 | |
EURAUD | 1.6594 | 1.6597 | 2.4 | 17:00:31 | |
EURNZD | 1.8302 | 1.8305 | 3.5 | 17:00:31 | |
EURCAD | 1.5020 | 1.5022 | 2.3 | 17:00:31 | |
GBPJPY | 195.26 | 195.29 | 2.3 | 17:00:31 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1343 | 1.8 | 17:00:31 | |
GBPAUD | 2.0077 | 2.0079 | 2.6 | 17:00:31 | |
GBPNZD | 2.2143 | 2.2145 | 2.5 | 17:00:31 | |
GBPCAD | 1.8172 | 1.8174 | 2.1 | 17:00:31 | |
CHFJPY | 172.16 | 172.19 | 2.5 | 17:00:31 | |
AUDJPY | 97.25 | 97.27 | 2.1 | 17:00:31 | |
AUDCHF | 0.5648 | 0.5650 | 1.5 | 17:00:31 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1030 | 2.4 | 17:00:31 | |
AUDCAD | 0.9050 | 0.9053 | 2.6 | 17:00:31 | |
NZDJPY | 88.18 | 88.20 | 2.0 | 17:00:31 | |
NZDCHF | 0.5121 | 0.5123 | 1.6 | 17:00:31 | |
NZDCAD | 0.8206 | 0.8208 | 2.9 | 17:00:31 | |
CADJPY | 107.44 | 107.47 | 2.6 | 17:00:31 | |
CADCHF | 0.6240 | 0.6242 | 1.5 | 17:00:31 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.3 | 17:00:31 | |
XAUUSD | 2,637.3 | 2,637.6 | 2.8 | 17:00:31 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 17:00:31 | |
GER40 | 20,307 | 20,311 | 3.9 | 17:00:31 | |
NAS100 | 22,081 | 22,084 | 3.2 | 17:00:31 | |
US30 | 43,778 | 43,784 | 5.8 | 17:00:31 | |
ADAUSD | 1.017 | 1.020 | 3.3 | 17:00:31 | |
APTUSD | 12.650 | 12.760 | 109.4 | 17:00:31 | |
ARBUSD | 0.923 | 0.929 | 6.1 | 17:00:31 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:00:31 | |
BCHUSD | 514.3 | 516.7 | 24.4 | 17:00:31 | |
BNBUSD | 710.3 | 711.6 | 12.8 | 17:00:31 | |
BTCUSD | 103,939 | 103,962 | 2.3 | 17:00:31 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.1 | 17:00:31 | |
ETCUSD | 31.27 | 31.34 | 6.6 | 17:00:31 | |
ETHUSD | 3,835 | 3,836 | 1.7 | 17:00:31 | |
EURMXN | 21.098 | 21.103 | 4.5 | 17:00:31 | |
EURZAR | 18.9518 | 18.9588 | 70.0 | 17:00:31 | |
FETUSD | 1.565 | 1.578 | 12.9 | 17:00:31 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 17:00:31 | |
FTMUSD | 1.193 | 1.203 | 9.6 | 17:00:31 | |
GBPMXN | 25.523 | 25.533 | 10.3 | 17:00:31 | |
GBPZAR | 22.9280 | 22.9370 | 90.0 | 17:00:31 | |
GRTUSD | 0.246 | 0.249 | 2.7 | 17:00:31 | |
ICPUSD | 11.74 | 11.91 | 16.3 | 17:00:31 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 17:00:31 | |
LTCUSD | 115.4 | 115.8 | 3.8 | 17:00:31 | |
SOLUSD | 215.0 | 215.3 | 2.9 | 17:00:31 | |
SUIUSD | 4.568 | 4.579 | 11.1 | 17:00:31 | |
TRXUSD | 0.2715 | 0.2718 | 2.7 | 17:00:31 | |
UNIUSD | 15.52 | 15.58 | 5.4 | 17:00:31 | |
USDMXN | 20.100 | 20.103 | 3.7 | 17:00:31 | |
USDZAR | 18.0543 | 18.0608 | 65.0 | 17:00:31 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 17:00:31 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 17:00:31 | |
XRPUSD | 2.4701 | 2.4728 | 27.8 | 17:00:31 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.3 | 1.1 | 17:00:31 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:00:31 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.8 | 3.7 | 17:00:31 | |
AAVEUSD | 365.9 | 366.6 | 7.0 | 17:00:31 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 17:00:31 | |
ATOMUSD | 8.38 | 8.47 | 9.1 | 17:00:31 | |
AVAXUSD | 45.89 | 46.10 | 20.7 | 17:00:31 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 17:00:31 | |
DOGEUSD | 0.3817 | 0.3822 | 5.1 | 17:00:31 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:00:31 | |
LINKUSD | 26.84 | 26.92 | 8.0 | 17:00:31 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.8 | 17:00:31 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.22 | 10.4 | 17:00:31 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).