Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0489 | 1.0490 | 0.9 | 16:44:34 | |
GBPUSD | 1.2694 | 1.2695 | 1.3 | 16:44:34 | |
USDJPY | 153.79 | 153.81 | 2.3 | 16:44:34 | |
USDCHF | 0.8937 | 0.8939 | 1.4 | 16:44:34 | |
AUDUSD | 0.6322 | 0.6324 | 1.5 | 16:44:34 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.9 | 16:44:34 | |
USDCAD | 1.4312 | 1.4314 | 1.9 | 16:44:34 | |
EURGBP | 0.8262 | 0.8264 | 1.7 | 16:44:34 | |
EURJPY | 161.31 | 161.33 | 2.0 | 16:44:34 | |
EURCHF | 0.9374 | 0.9376 | 2.2 | 16:44:34 | |
EURAUD | 1.6587 | 1.6590 | 2.4 | 16:44:34 | |
EURNZD | 1.8293 | 1.8296 | 3.3 | 16:44:34 | |
EURCAD | 1.5011 | 1.5013 | 2.2 | 16:44:34 | |
GBPJPY | 195.23 | 195.25 | 2.3 | 16:44:34 | |
GBPCHF | 1.1345 | 1.1347 | 1.9 | 16:44:34 | |
GBPAUD | 2.0075 | 2.0078 | 2.6 | 16:44:34 | |
GBPNZD | 2.2140 | 2.2142 | 2.5 | 16:44:34 | |
GBPCAD | 1.8168 | 1.8170 | 2.0 | 16:44:34 | |
CHFJPY | 172.07 | 172.09 | 2.5 | 16:44:34 | |
AUDJPY | 97.24 | 97.26 | 2.1 | 16:44:34 | |
AUDCHF | 0.5651 | 0.5652 | 1.5 | 16:44:34 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.5 | 16:44:34 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9051 | 2.7 | 16:44:34 | |
NZDJPY | 88.17 | 88.19 | 2.0 | 16:44:34 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5125 | 1.6 | 16:44:34 | |
NZDCAD | 0.8204 | 0.8207 | 3.0 | 16:44:34 | |
CADJPY | 107.45 | 107.48 | 2.6 | 16:44:34 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6246 | 1.5 | 16:44:34 | |
XAGUSD | 30.27 | 30.31 | 3.6 | 16:44:34 | |
XAUUSD | 2,638.9 | 2,639.2 | 3.0 | 16:44:34 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 16:44:34 | |
GER40 | 20,308 | 20,312 | 3.9 | 16:44:34 | |
NAS100 | 22,047 | 22,050 | 3.2 | 16:44:34 | |
US30 | 43,704 | 43,710 | 5.3 | 16:44:34 | |
ADAUSD | 1.028 | 1.031 | 3.3 | 16:44:34 | |
APTUSD | 12.690 | 12.800 | 109.4 | 16:44:34 | |
ARBUSD | 0.931 | 0.937 | 6.1 | 16:44:34 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:44:34 | |
BCHUSD | 518.7 | 521.1 | 24.4 | 16:44:34 | |
BNBUSD | 714.5 | 715.8 | 12.8 | 16:44:34 | |
BTCUSD | 104,395 | 104,417 | 2.2 | 16:44:34 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.1 | 16:44:34 | |
ETCUSD | 31.50 | 31.57 | 6.6 | 16:44:34 | |
ETHUSD | 3,856 | 3,857 | 1.5 | 16:44:34 | |
EURMXN | 21.095 | 21.100 | 5.4 | 16:44:34 | |
EURZAR | 18.9406 | 18.9476 | 70.0 | 16:44:34 | |
FETUSD | 1.576 | 1.589 | 12.9 | 16:44:34 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 16:44:34 | |
FTMUSD | 1.262 | 1.272 | 9.5 | 16:44:34 | |
GBPMXN | 25.528 | 25.539 | 10.6 | 16:44:34 | |
GBPZAR | 22.9227 | 22.9317 | 90.0 | 16:44:34 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 16:44:34 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.99 | 16.6 | 16:44:34 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 16:44:34 | |
LTCUSD | 117.0 | 117.4 | 3.8 | 16:44:34 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.7 | 2.9 | 16:44:34 | |
SUIUSD | 4.580 | 4.591 | 11.1 | 16:44:34 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 16:44:34 | |
UNIUSD | 15.71 | 15.77 | 5.4 | 16:44:34 | |
USDMXN | 20.112 | 20.116 | 4.6 | 16:44:34 | |
USDZAR | 18.0572 | 18.0637 | 65.0 | 16:44:34 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 16:44:34 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 16:44:34 | |
XRPUSD | 2.5099 | 2.5126 | 27.8 | 16:44:34 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 16:44:34 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:44:34 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.4 | 3.6 | 16:44:34 | |
AAVEUSD | 367.2 | 367.9 | 7.0 | 16:44:34 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 16:44:34 | |
ATOMUSD | 8.43 | 8.52 | 9.2 | 16:44:34 | |
AVAXUSD | 46.25 | 46.46 | 20.7 | 16:44:34 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 16:44:34 | |
DOGEUSD | 0.3847 | 0.3852 | 5.1 | 16:44:34 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 3.0 | 16:44:34 | |
LINKUSD | 27.14 | 27.22 | 8.0 | 16:44:34 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.572 | 15.8 | 16:44:34 | |
NEARUSD | 6.18 | 6.28 | 10.7 | 16:44:34 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).