Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0489 | 1.0490 | 0.9 | 17:26:08 | |
GBPUSD | 1.2702 | 1.2703 | 1.3 | 17:26:08 | |
USDJPY | 153.85 | 153.87 | 2.2 | 17:26:08 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 17:26:08 | |
AUDUSD | 0.6315 | 0.6317 | 1.5 | 17:26:08 | |
NZDUSD | 0.5726 | 0.5727 | 1.9 | 17:26:08 | |
USDCAD | 1.4318 | 1.4320 | 1.9 | 17:26:08 | |
EURGBP | 0.8257 | 0.8259 | 1.7 | 17:26:08 | |
EURJPY | 161.38 | 161.40 | 2.0 | 17:26:08 | |
EURCHF | 0.9366 | 0.9368 | 2.1 | 17:26:08 | |
EURAUD | 1.6607 | 1.6609 | 2.4 | 17:26:08 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8320 | 4.0 | 17:26:08 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5020 | 2.3 | 17:26:08 | |
GBPJPY | 195.43 | 195.45 | 2.3 | 17:26:08 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.9 | 17:26:08 | |
GBPAUD | 2.0111 | 2.0113 | 2.6 | 17:26:08 | |
GBPNZD | 2.2181 | 2.2184 | 2.5 | 17:26:08 | |
GBPCAD | 1.8187 | 1.8189 | 2.2 | 17:26:08 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.31 | 2.5 | 17:26:08 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.19 | 2.1 | 17:26:08 | |
AUDCHF | 0.5639 | 0.5641 | 1.5 | 17:26:08 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1031 | 2.8 | 17:26:08 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9045 | 2.7 | 17:26:08 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 17:26:08 | |
NZDCHF | 0.5113 | 0.5114 | 1.7 | 17:26:08 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8202 | 5.8 | 17:26:08 | |
CADJPY | 107.44 | 107.47 | 2.6 | 17:26:08 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 17:26:08 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 3.2 | 17:26:08 | |
XAUUSD | 2,635.5 | 2,635.8 | 3.0 | 17:26:08 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 17:26:08 | |
GER40 | 20,309 | 20,313 | 3.9 | 17:26:08 | |
NAS100 | 22,080 | 22,083 | 3.2 | 17:26:08 | |
US30 | 43,785 | 43,791 | 5.3 | 17:26:08 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.025 | 3.3 | 17:26:08 | |
APTUSD | 12.800 | 12.910 | 109.4 | 17:26:08 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.937 | 6.1 | 17:26:08 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:26:08 | |
BCHUSD | 515.0 | 517.4 | 24.4 | 17:26:08 | |
BNBUSD | 712.7 | 714.0 | 12.6 | 17:26:08 | |
BTCUSD | 104,061 | 104,085 | 2.3 | 17:26:08 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 17:26:08 | |
ETCUSD | 31.51 | 31.58 | 6.6 | 17:26:08 | |
ETHUSD | 3,855 | 3,857 | 1.7 | 17:26:08 | |
EURMXN | 21.106 | 21.111 | 4.6 | 17:26:08 | |
EURZAR | 18.9646 | 18.9716 | 70.0 | 17:26:08 | |
FETUSD | 1.578 | 1.591 | 12.9 | 17:26:08 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 17:26:08 | |
FTMUSD | 1.224 | 1.233 | 9.1 | 17:26:08 | |
GBPMXN | 25.557 | 25.566 | 9.5 | 17:26:08 | |
GBPZAR | 22.9653 | 22.9743 | 90.0 | 17:26:08 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:26:08 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.3 | 17:26:08 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:26:08 | |
LTCUSD | 116.4 | 116.7 | 3.8 | 17:26:08 | |
SOLUSD | 218.0 | 218.3 | 2.9 | 17:26:08 | |
SUIUSD | 4.558 | 4.569 | 11.1 | 17:26:08 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 17:26:08 | |
UNIUSD | 15.62 | 15.68 | 5.4 | 17:26:08 | |
USDMXN | 20.121 | 20.125 | 4.5 | 17:26:08 | |
USDZAR | 18.0794 | 18.0859 | 65.0 | 17:26:08 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.5 | 0.9 | 17:26:08 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:26:08 | |
XRPUSD | 2.4738 | 2.4765 | 27.8 | 17:26:08 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 17:26:08 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:26:08 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.7 | 17:26:08 | |
AAVEUSD | 369.5 | 370.2 | 7.0 | 17:26:08 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 17:26:08 | |
ATOMUSD | 8.39 | 8.48 | 9.1 | 17:26:08 | |
AVAXUSD | 46.34 | 46.55 | 20.7 | 17:26:08 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 17:26:08 | |
DOGEUSD | 0.3846 | 0.3851 | 5.0 | 17:26:08 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 17:26:08 | |
LINKUSD | 27.06 | 27.14 | 8.0 | 17:26:08 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.574 | 15.7 | 17:26:08 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.4 | 17:26:08 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).